Raum-Netzwerk
_____________ | Cloud Key | | 10.23.42.3 | |____________| | ______|_____ ____________ | USG | | Switch im | _______________ 10.23.43.0/23 Glasfaser ---- PPoE ----| IPV4 |-4+6-| Netzwerk- | | WLAN-Router |---------------->>> | | | schrank | | DHCP | |___________| | |---4+6 --|_____________| |(und Dosen)| _____________ | |---4+6 --| | |___________| | Freifunk | |_____________| Dokumentation des Raumnetzes hier: Raum-Netz , WLAN-Router_Access-Point Datei:Network backup 13.01.2023 20-07 v7.2.95.zip == Netzwerkkonzept == Raum-Netz IPv6 direkt von dem Speedport, da dieser Prefix delegation nicht kann, USG redet im 192.168.2 netz per static ips mit dem Speedport 192.168.2.1 Speedport 192.168.2.100 USG Wan 10.23.42.1 USG LAN * Netz: 10.23.42.0/23 ** Feste Adressen: 10.23.42.0/24 ** DHCP-Adressen: 10.23.43.0/24 == Uplink == Unser DSL Provider ist im Moment die Telekom, diese stellen uns einen DSL+LTE Hybrid-Anschluss mit 16 MBit/s DSL und 100MBit/s LTE zur Verfügung. == Netzwerkgeräte ==
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Infos | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.2 | b8:27:eb:70:2e:77 | USG | ScureGateway: Router, DNS-, DHCP-Server | Kai |
10.23.42.3 | ? | Cloud Key | - | TBD |
10.23.42.3 | 00:0A:57:E6:EB:C0 | procurve | HP ProCurve Switch 2524 im Netzwerkschrank | ?? |
10.23.42.4 | ? | pi-hole | - | TBD |
10.23.42.5 | 00:18:84:12:d7:08 | neela | Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts | Frubi Dome |
10.23.42.10 | b8:27:eb:81:73:d3 | BigBrother | RaspberryPi: Raumstatus | Tobi Frubi |
10.23.42.11 | b8:27:eb:81:fb:a1 | Nodered | RaspberryPi: Homeautomation | empire |
10.23.42.12 | B8:27:EB:B2:B3:7A | Ueberschalter Pi | RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung | Frubi Ollo |
10.23.42.13 | BC:24:11:A4:2B:23 | c3maBackup | Proxmox Instanz von Debian 12 mit Offlinebackup der Serverinfrastruktur auf ext. HDD | Ollo |
10.23.42.20 | 00:15:99:8A:41:94 | Mufu | Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner | C3MA |
10.23.42.21 | 50:e5:49:3d:67:5c | recalculator | Desktop PC mit Ubuntu, Arch und Windows 7 | EmpirePhoenix |
10.23.42.45 | 00:1a:a0:41:4f:8f | c3ma-linux-cnc | CNC-Fräse PC Werkstatt | Dome |
10.23.42.88 | c2:af:51:03:cf:44 | Lighw-wall | Ligh Wall Box | C3MA |
10.23.42.25 | A8:40:41:00:0C:4D | flukso | WLAN-Router mit S0-Schnittstelle zu Stromzähler | Frubi |
10.23.42.24 | BE:B7:5C:30:C3:04 | led-board | LED-Board (Controller für Lumino Panels) | C3MA |
10.23.42.42 | 2c-3a-e8-0f-14-be | Inetswitch | Tasmota 12.2.0 Switch um Stromversorung zum Telekomrouter zu trennen | AcidBurns |
10.23.42.7 | ??-??-??-??-??-?? | Rechenmaschinen/virtualbrother | IoT Virtual Machine Host | C3MA |
== WiFi Raum-Automatisierung ==
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Infos | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.22 | 18:fe:34:fb:1a:ab | wds | WorldDominationSwitch (Lichtschalter Werkstatt) | Ollo fzahn |
10.23.43.14 | bc:dd:c2:31:23:1e | - | Feinstaubsensor - ESP | Ollo |
10.23.43.19 | 5c:cf:7f:8b:c5:d0 | - | Wordclock - ESP | Ollo |
10.23.43.24 | 18:fe:34:f1:f3:05 | - | Window-Plug - ESP | Ollo |
10.23.43.28 | 18:fe:34:f1:f3:09 | - | Leinwand - ESP | Ollo |
10.23.43.89 | 18:fe:34:99:9f:22 | - | Beamer - ESP | Ollo |
10.23.43.180 | a0:20:a6:07:4d:bf | - | Fridge-Light - ESP | Frubi |
10.23.43.226 | 5c:cf:7f:2b:86:d4 | - | Trafficlight - ESP | Ollo Frubi |
10.23.43.223 | 5c:cf:7f:f8:01:cd | - | LightWall-Plug - ESP | Ollo |
10.23.43.230 | a0:20:a6:16:7d:22 | - | Blinky (?) - ESP | Ollo Frubi |