Seminar 24. Januar 2020/Bestellzusammenfassung

Aus C3MAWiki
Version vom 12. Januar 2020, 23:11 Uhr von Heckpiet (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" !Nickname !! Typ !! Farbe !! Textil-Stückzahl !! Preis pro Stück !! Preis !! Typ !! Farbe !! Folie-Stückzahl !! Preis pro Stü…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
}
Nickname Typ Farbe Textil-Stückzahl Preis pro Stück Preis Typ Farbe Folie-Stückzahl Preis pro Stück Preis Gesammtpreis kommentar
Ollo Hoodie (unisex) Black 2 25,00 50,00 Flex Weiß 2 2,50 5,00 55,00 EUR
Senchen TShirt (Herren) Cobald 2 7,00 14,00 Flex Glow in the Dark 2 5,00 10,00 24,00 EUR
Netmage Polo-Shirt (Herren) Black 1 12,00 12,00 Flex Glow in the Dark 1 5,00 5,00 17,00 EUR
Stean TShirt (Herren) Military Green 1 7,00 7,00 Flex Weiß 1 2,50 2,50 9,50 EUR
dhs Polo-Shirt (Herren) Black 1 12,00 12,00 Flex Weiß 1 2,50 2,50 14,50 EUR
dhs Flex Glow in the Dark 1 5,00 5,00 5,00 EUR
Sh4dow Polo-Shirt (Herren) Black 1 12,00 12,00 Flex Weiß 1 2,50 2,50 14,50 EUR
Sh4dow Flex Glow in the Dark 1 5,00 5,00 5,00 EUR
Andreas Polo-Shirt (Herren) Black 1 12,00 12,00 Flex Grau 1 2,50 2,50 14,50 EUR
Andreas Flex hellorgange 1 2,50 5,00 5,00 EUR
fzahn Hoodie (unisex) Black 1 25,00 25,00 Flex Weiß 1 2,50 2,50 27,50 EUR
fzahn TShirt (Herren) Charcoal 1 7,00 7,00 Flex Orange 1 2,50 2,50 9,50 EUR
fzahn Flex Schwarz 1 2,50 2,50 2,50 EUR
djim Hoodie (unisex) Royal Blue 1 25,00 25,00 Flex Weiß 2 2,50 5,00 30,00 EUR
acid Hoodie (unisex) Navy 2 25,00 50,00 Flex Weiß 3 2,50 7,50 57,50 EUR
acid Polo-Shirt (Herren) Gravel 2 12,00 24,00 Flex Neongrün 2 2,50 5,00 29,00 EUR
acid Flex Glow in the Dark 2 5,00 10,00 10,00 EUR