Ollo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ollo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* 5 CLOCK | * 5 CLOCK | ||
* 6 GND | * 6 GND | ||
* 7 | * 7 Brightness (0 - 20V) | ||
* 8 5V | * 8 VCC (5V) | ||
Pin 1-Kabel ist blau oder rot | Pin 1-Kabel ist blau oder rot |
Version vom 3. Mai 2023, 20:05 Uhr
Dies ist ein Projekt, an dem momentan aktiv gearbeitet wird. Wenn du Fragen hast oder mitarbeiten möchtest, wende dich an frubi.
LED Panel
Stecker Board
- 1 DATA
- 2 N/A
- 3 N/A
- 4 LOAD
- 5 CLOCK
- 6 GND
- 7 Brightness (0 - 20V)
- 8 VCC (5V)
Pin 1-Kabel ist blau oder rot