Ollo (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:öffentlich {{aktives Projekt|Kontakt=frubi|öffentlich=ja}} = LED Panel = == Stecker Board == 1 DATA 2 N/A 3 N/A 4 LOAD 5 CLOCK 6 GND 7 5V / Br…“) |
Ollo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
= LED Panel = | = LED Panel = | ||
== Stecker Board == | == Stecker Board == | ||
1 DATA | * 1 DATA | ||
2 N/A | * 2 N/A | ||
3 N/A | * 3 N/A | ||
4 LOAD | * 4 LOAD | ||
5 CLOCK | * 5 CLOCK | ||
6 GND | * 6 GND | ||
7 5V / Brightness | * 7 5V / Brightness | ||
8 5V / Brightness | * 8 5V / Brightness | ||
Pin 1-Kabel ist blau oder rot | Pin 1-Kabel ist blau oder rot |
Version vom 19. April 2023, 19:11 Uhr
Dies ist ein Projekt, an dem momentan aktiv gearbeitet wird. Wenn du Fragen hast oder mitarbeiten möchtest, wende dich an frubi.
LED Panel
Stecker Board
- 1 DATA
- 2 N/A
- 3 N/A
- 4 LOAD
- 5 CLOCK
- 6 GND
- 7 5V / Brightness
- 8 5V / Brightness
Pin 1-Kabel ist blau oder rot