Ollo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Quelle) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Quelle == | == Quelle == | ||
Die Hardware wurde am 21.08.2017 bei einem IoT-Workshop mit den Hopp Stipendiaten (Informatik Lehramt) erstellt. | Die Hardware wurde am 21.08.2017 bei einem IoT-Workshop mit den Hopp Stipendiaten (Informatik Lehramt) erstellt. | ||
Da das Board auf einem ESP8266 basiert wurde ein Template für Tasmota erstellt, welches alle auffindbaren Funktionen über MQTT und eine lokal auf dem ESP gehostete Website zugänglich macht. | |||
Gefundene Funktionen sind: | |||
* WS2812 LEDs | |||
* LED grün | |||
* DHT11 Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor | |||
* Lichtsensor (Werte müssen evtl. kalibriert werden) | |||
* 2 Relays | |||
* 1 Switch | |||
* 1 Button | |||
Configdatei ist hier: | |||
-[[Datei:20221125_Config_Tasmota_Inetswitch.zip]] | |||
https://www.hopp-foundation.de/stipendium/aktuelle-projekte-stipendiatenprogramm/internet-of-things.html | https://www.hopp-foundation.de/stipendium/aktuelle-projekte-stipendiatenprogramm/internet-of-things.html |
Version vom 26. November 2022, 13:43 Uhr
Dies ist ein Projekt, an dem momentan aktiv gearbeitet wird. Wenn du Fragen hast oder mitarbeiten möchtest, wende dich an Acid.
Mit dieser Hardware kann das Internet ausgeschaltet werden.
Erbauer
- Acid
- Ollo
System
Mittwochs und Freitags wird um 10:00 das Internet abgeschaltet und um 10:01 wieder angeschaltet.
Quelle
Die Hardware wurde am 21.08.2017 bei einem IoT-Workshop mit den Hopp Stipendiaten (Informatik Lehramt) erstellt. Da das Board auf einem ESP8266 basiert wurde ein Template für Tasmota erstellt, welches alle auffindbaren Funktionen über MQTT und eine lokal auf dem ESP gehostete Website zugänglich macht.
Gefundene Funktionen sind:
- WS2812 LEDs
- LED grün
- DHT11 Luftfeuchtigkeit und Temperatursensor
- Lichtsensor (Werte müssen evtl. kalibriert werden)
- 2 Relays
- 1 Switch
- 1 Button
Configdatei ist hier: -Datei:20221125 Config Tasmota Inetswitch.zip