Raum/Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
!IP-Adresse !! MAC Adresse !! Name !! Infos !! Kontakt
!IP-Adresse !! MAC Adresse !! Name !! Infos !! Kontakt
|-
|-
|10.23.42.1 || 34:31:C4:43:2C:CB || [[RaumrouterPi]] || Router, DNS-, DHCP-Server || [[fzahn]]
|10.23.42.1 || b8:27:eb:70:2e:77 || [[RaumrouterPi]] || Router, DNS-, DHCP-Server || [[fzahn]]
|-
|10.23.42.2 || E8:94:F6:CD:59:86 || ?? || Linux, Freifunk? || ??
|-
|-
|10.23.42.3 || 00:0A:57:E6:EB:C0 || procurve || HP ProCurve Switch 2524 im Netzwerkschrank || ??
|10.23.42.3 || 00:0A:57:E6:EB:C0 || procurve || HP ProCurve Switch 2524 im Netzwerkschrank || ??
|-
|-
|10.23.42.5 || 00:18:84:13:A2:D4 || neela || Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts || [[Frubi]] [[Dome]]
|10.23.42.5 || 00:18:84:12:d7:08 || neela || Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts || [[Frubi]] [[Dome]]
|-
|-
|10.23.42.10 || B8:27:EB:81:73:D3 || [[Rechenmaschinen/bigbrother|BigBrother]] || Raumstatus || [[Tobi]] [[Frubi]]
|10.23.42.10 || b8:27:eb:81:73:d3 || [[Rechenmaschinen/bigbrother|BigBrother Pi]] || Raumstatus || [[Tobi]] [[Frubi]]
|-
|-
|10.23.42.11 || 2E:60:53:30:4E:01 || [[Rechenmaschinen/nodered|Nodered]] || Homeautomation || [[empire]]
|10.23.42.11 || b8:27:eb:81:fb:a1 || [[Rechenmaschinen/nodered|Nodered Pi]] || Homeautomation || [[empire]]
|-
|-
|10.23.42.12 || B8:27:EB:B2:B3:7A || [[Ueberschalter]] || RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung || [[Frubi]] [[Ollo]]
|10.23.42.12 || B8:27:EB:B2:B3:7A || [[Ueberschalter Pi]] || RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung || [[Frubi]] [[Ollo]]
|-
|-
|10.23.42.20 || 00:15:99:8A:41:94 || mufu || Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner || [[C3MA]]
|10.23.42.20 || 00:15:99:8A:41:94 || mufu || Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner || [[C3MA]]
|-
|-
|10.23.42.21 || 00:19:99:AE:AB:7A || calculator || Desktop PC mit Ubuntu und Windows 7 || [[C3MA]]
|10.23.42.21 || 00:19:99:AE:AB:7A || calculator || Desktop PC mit Ubuntu, Arch und Windows 7 || [[C3MA]]
|-
|10.23.42.30 || 00:15:C6:8E:6F:02 || phone-central || Cisco 7960 VoIP-Telefon Zentrale  || ??
|-
|10.23.42.31 || 00:15:63:CE:17:47 || phone-lounge || Cisco 7960 VoIP-Telefon Sitzecke || ??
|-
|10.23.42.32 || 00:15:C6:16:BA:2C || phone-workshop || Cisco 7960 VoIP-Telefon Werkstatt || ??
|-
|10.23.42.88 || c2:af:51:03:cf:44 || Lighw-wall || Ligh Wall Box || [[C3MA]]
|-
|-
|10.23.42.22 || A8:40:41:00:0C:4D || flukso || WLAN-Router mit S0-Schnittstelle zu Stromzähler || [[C3MA]]
|10.23.42.22 || A8:40:41:00:0C:4D || flukso || WLAN-Router mit S0-Schnittstelle zu Stromzähler || [[C3MA]]
Zeile 47: Zeile 53:
|10.23.42.24 || BE:B7:5C:30:C3:04 || led-board || LED-Board (Controller für Lumino Panels) || [[C3MA]]
|10.23.42.24 || BE:B7:5C:30:C3:04 || led-board || LED-Board (Controller für Lumino Panels) || [[C3MA]]
|-
|-
|10.23.43.30 || 00:15:C6:8E:6F:02 || phone-central || Cisco 7960 VoIP-Telefon Zentrale  || ??
|}
 
 
{| class="wikitable sortable"
!IP-Adresse !! MAC Adresse !! Name !! Infos !! Kontakt
|-
|10.23.43.14 || bc:dd:c2:31:23:1e || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|10.23.43.19 || 5c:cf:7f:8b:c5:d0 || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|10.23.43.24 || 18:fe:34:f1:f3:05 || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|10.23.43.89 || 18:fe:34:99:9f:22 || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|10.23.43.180 || a0:20:a6:07:4d:bf || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|10.23.43.226 || 5c:cf:7f:2b:86:d4 || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|-
|10.23.43.31 || 00:15:63:CE:17:47 || phone-lounge || Cisco 7960 VoIP-Telefon Sitzecke || ??
|10.23.43.230 || a0:20:a6:16:7d:22 || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|-
|10.23.43.32 || 00:15:C6:16:BA:2C || phone-workshop || Cisco 7960 VoIP-Telefon Werkstatt || ??
|10.23.43.223 || 5c:cf:7f:f8:01:cd || ESP -Espressif Inc. || Raum Automatisierung || [[??]]
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:öffentlich]]
[[Kategorie:öffentlich]]
[[Kategorie:Raum]]
[[Kategorie:Raum]]

Version vom 15. Dezember 2021, 13:31 Uhr

neuer Raumrouter

Seit März 2018 ist ein neuer Raumrouter im Einsatz. Dokumentation des RAumnetzes hier:


RaumrouterPi


Netzwerkkonzept

Raum-Netz

  • Netz: 10.23.42.0/23
    • Feste Adressen: 10.23.42.0/24
    • DHCP-Adressen: 10.23.43.0/24

Uplink

Unser DSL Provider ist im Moment die Telekom, diese stellen uns einen DSL+LTE Hybrid-Anschluss mit 16 MBit/s DSL und 100MBit/s LTE zur Verfügung.

Netzwerkgeräte

IP-Adresse MAC Adresse Name Infos Kontakt
10.23.42.1 b8:27:eb:70:2e:77 RaumrouterPi Router, DNS-, DHCP-Server fzahn
10.23.42.3 00:0A:57:E6:EB:C0 procurve HP ProCurve Switch 2524 im Netzwerkschrank ??
10.23.42.5 00:18:84:12:d7:08 neela Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts Frubi Dome
10.23.42.10 b8:27:eb:81:73:d3 BigBrother Pi Raumstatus Tobi Frubi
10.23.42.11 b8:27:eb:81:fb:a1 Nodered Pi Homeautomation empire
10.23.42.12 B8:27:EB:B2:B3:7A Ueberschalter Pi RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung Frubi Ollo
10.23.42.20 00:15:99:8A:41:94 mufu Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner C3MA
10.23.42.21 00:19:99:AE:AB:7A calculator Desktop PC mit Ubuntu, Arch und Windows 7 C3MA
10.23.42.30 00:15:C6:8E:6F:02 phone-central Cisco 7960 VoIP-Telefon Zentrale ??
10.23.42.31 00:15:63:CE:17:47 phone-lounge Cisco 7960 VoIP-Telefon Sitzecke ??
10.23.42.32 00:15:C6:16:BA:2C phone-workshop Cisco 7960 VoIP-Telefon Werkstatt ??
10.23.42.88 c2:af:51:03:cf:44 Lighw-wall Ligh Wall Box C3MA
10.23.42.22 A8:40:41:00:0C:4D flukso WLAN-Router mit S0-Schnittstelle zu Stromzähler C3MA
10.23.42.23 ?? wds WorldDominationSwitch (Lichtschalter Werkstatt) C3MA
10.23.42.24 BE:B7:5C:30:C3:04 led-board LED-Board (Controller für Lumino Panels) C3MA


IP-Adresse MAC Adresse Name Infos Kontakt
10.23.43.14 bc:dd:c2:31:23:1e ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.19 5c:cf:7f:8b:c5:d0 ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.24 18:fe:34:f1:f3:05 ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.89 18:fe:34:99:9f:22 ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.180 a0:20:a6:07:4d:bf ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.226 5c:cf:7f:2b:86:d4 ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.230 a0:20:a6:16:7d:22 ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??
10.23.43.223 5c:cf:7f:f8:01:cd ESP -Espressif Inc. Raum Automatisierung ??