Stean (Diskussion | Beiträge) (→Bestellung: dhs added) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Nickname !! Folienart !! Typ !! Farbe !! Größe !! Anzahl !! Preis !! kommentar | !Nickname !! Folienart !! Typ !! Farbe !! Größe !! Anzahl !! Preis !! kommentar !! bezahlt | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Flexfolie Normal A4 || Flexfolie || Normal || Orange || A4 Bogen || 1 || 2,50 || 36c3 Logo Farbe | |!Sample Vorlage Flexfolie Normal A4 || Flexfolie || Normal || Orange || A4 Bogen || 1 || 2,50 || 36c3 Logo Farbe || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Flexfolie Normal 1qm || Flexfolie || Normal || Weiß || 1qm || 1 || 35,00 || | |!Sample Vorlage Flexfolie Normal 1qm || Flexfolie || Normal || Weiß || 1qm || 1 || 35,00 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer A4 || Flexfolie || Glitzer || Kupfer ||A4 Bogen || 1 || 3,50 || | |!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer A4 || Flexfolie || Glitzer || Kupfer ||A4 Bogen || 1 || 3,50 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer 1qm || Flexfolie || Glitzer || Gold || 1qm || 1 || 40,00 || | |!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer 1qm || Flexfolie || Glitzer || Gold || 1qm || 1 || 40,00 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Glitzerfolie A4 || Flexfolie || Normal || Braun ||A4 Bogen || 1 || 4,50 || | |!Sample Vorlage Glitzerfolie A4 || Flexfolie || Normal || Braun ||A4 Bogen || 1 || 4,50 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Glitzerfolie 1qm || Flexfolie || Normal || hellgrün ||1qm || 1 || 42,50 || | |!Sample Vorlage Glitzerfolie 1qm || Flexfolie || Normal || hellgrün ||1qm || 1 || 42,50 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Glow in the Dark A4 || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 1 || 5,00 || | |!Sample Vorlage Glow in the Dark A4 || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 1 || 5,00 || || | ||
|- | |- | ||
|!Sample Vorlage Glow in the Dark 1qm || Flexfolie || Glow in the Dark || grün || 1qm || 1 || 55,00 || | |!Sample Vorlage Glow in the Dark 1qm || Flexfolie || Glow in the Dark || grün || 1qm || 1 || 55,00 || || | ||
|- | |- | ||
|heckpiet || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 2 || 2,50 || | |heckpiet || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 2 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|heckpiet || Flexfolie || Normal || Schwarz || A4 Bogen || 2 || 2,50 || | |heckpiet || Flexfolie || Normal || Schwarz || A4 Bogen || 2 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|heckpiet || Flexfolie || Normal || Orange || A4 Bogen || 1 || 2,50 || | |heckpiet || Flexfolie || Normal || Orange || A4 Bogen || 1 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|Ollo || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 2 || 2,50 || | |Ollo || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 2 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|Senchan || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 2 || 10,00 || | |Senchan || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 2 || 10,00 || || | ||
|- | |- | ||
|Netmage || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 1 || 5,00 || | |Netmage || Flexfolie || Glow in the Dark || grün ||A4 Bogen || 1 || 5,00 || || | ||
|- | |- | ||
|Stean || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 1 || 2,50 || | |Stean || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 1 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|dhs (Freund von Stean) || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 1 || 2,50 || | |dhs (Freund von Stean) || Flexfolie || Normal || Weiß|| A4 Bogen || 1 || 2,50 || || | ||
|- | |- | ||
|dhs (Freund von Stean) || Flexfolie || Glow in the Dark || grün || A4 Bogen || 1 || 5,00 || | |dhs (Freund von Stean) || Flexfolie || Glow in the Dark || grün || A4 Bogen || 1 || 5,00 || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 7. Januar 2020, 15:53 Uhr
Folienoptionen
-
Flexfarben inkl. Glitzer Optionen
-
Reine Glitterfolien
-
nachleuchtende Folie
Bestellung
Nickname | Folienart | Typ | Farbe | Größe | Anzahl | Preis | kommentar | bezahlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
!Sample Vorlage Flexfolie Normal A4 | Flexfolie | Normal | Orange | A4 Bogen | 1 | 2,50 | 36c3 Logo Farbe | |
!Sample Vorlage Flexfolie Normal 1qm | Flexfolie | Normal | Weiß | 1qm | 1 | 35,00 | ||
!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer A4 | Flexfolie | Glitzer | Kupfer | A4 Bogen | 1 | 3,50 | ||
!Sample Vorlage Flexfolie Glitzer 1qm | Flexfolie | Glitzer | Gold | 1qm | 1 | 40,00 | ||
!Sample Vorlage Glitzerfolie A4 | Flexfolie | Normal | Braun | A4 Bogen | 1 | 4,50 | ||
!Sample Vorlage Glitzerfolie 1qm | Flexfolie | Normal | hellgrün | 1qm | 1 | 42,50 | ||
!Sample Vorlage Glow in the Dark A4 | Flexfolie | Glow in the Dark | grün | A4 Bogen | 1 | 5,00 | ||
!Sample Vorlage Glow in the Dark 1qm | Flexfolie | Glow in the Dark | grün | 1qm | 1 | 55,00 | ||
heckpiet | Flexfolie | Normal | Weiß | A4 Bogen | 2 | 2,50 | ||
heckpiet | Flexfolie | Normal | Schwarz | A4 Bogen | 2 | 2,50 | ||
heckpiet | Flexfolie | Normal | Orange | A4 Bogen | 1 | 2,50 | ||
Ollo | Flexfolie | Normal | Weiß | A4 Bogen | 2 | 2,50 | ||
Senchan | Flexfolie | Glow in the Dark | grün | A4 Bogen | 2 | 10,00 | ||
Netmage | Flexfolie | Glow in the Dark | grün | A4 Bogen | 1 | 5,00 | ||
Stean | Flexfolie | Normal | Weiß | A4 Bogen | 1 | 2,50 | ||
dhs (Freund von Stean) | Flexfolie | Normal | Weiß | A4 Bogen | 1 | 2,50 | ||
dhs (Freund von Stean) | Flexfolie | Glow in the Dark | grün | A4 Bogen | 1 | 5,00 |