Enny (Diskussion | Beiträge) |
Enny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Wie ist die Software dazu aufgebaut? | * Wie ist die Software dazu aufgebaut? | ||
* Erweiterungsmöglichkeiten | * Erweiterungsmöglichkeiten | ||
== Slides == | |||
Hier die slides vom Vortrag:<br /> | |||
[[Medium:Slides_PixelWall.pdf|PixelWall Vortrag]] | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
* [https://github.com/C3MA/PixelWall Github Projekt] (Mechanik, Elektronik und Software files) | * [https://github.com/C3MA/PixelWall Github Projekt] (Mechanik, Elektronik und Software files) | ||
[[Kategorie:Event]] | [[Kategorie:Event]] | ||
[[Kategorie:Treffen]] | [[Kategorie:Treffen]] | ||
[[Kategorie:Öffentlich]] | [[Kategorie:Öffentlich]] |
Version vom 27. April 2019, 09:46 Uhr
Seminar 26. April 2019 | ||
---|---|---|
Ort | Raum | |
Beginn | Fr, 26. April 2019 | 19:42 |
Ende | Fr, 26. April 2019 | 20:42 |
Veranstalter | CCC Mannheim e.V. | |
Website | [1] | |
Anwesend | scheinbar niemand |
PixelWall Enny
Am 26.04.2019 um 19:42 Uhr hat Enny seine PixelWall mitgebracht und vorgestellt.
Schwerpunkte waren:
- Was kann denn die PixelWall?
- Wie wurde der mechanische Aufbau gelöst?
- Wie ist die Software dazu aufgebaut?
- Erweiterungsmöglichkeiten
Slides
Hier die slides vom Vortrag:
PixelWall Vortrag
Weiterführende Links
- Instructable (folge demnächst)
- Github Projekt (Mechanik, Elektronik und Software files)