Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Djim (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC____NOEDITSECTION__ | __NOTOC____NOEDITSECTION__ | ||
<div id="my-container"> | <div id="my-container"> | ||
<div class="block blau myblock"> | <div class="block blau myblock"> | ||
'''Willkommen''' auf den Webseiten des '''[[Erfa-Kreis Mannheim]]'''. | '''Willkommen''' auf den Webseiten des '''[[Erfa-Kreis Mannheim]]'''. | ||
Zeile 17: | Zeile 15: | ||
[https://eh17.easterhegg.eu/dev/Random '''Easterhegg vom 14.-17. April 2017'''] | [https://eh17.easterhegg.eu/dev/Random '''Easterhegg vom 14.-17. April 2017'''] | ||
* Vom 14. bis zum 17. April findet Easterhegg in Frankfurt-Mühlheim statt. Das ganze organisiert der [https://ccc-ffm.de/ Chaos Computer Club Frankfurt] zusammen mit der [http://www.chaoswelle.de/Hauptseite Chaoswelle Frankfurt]. Mehr Infos auch auf [https://twitter.com/easterhegg Twitter]. | * Vom 14. bis zum 17. April findet Easterhegg in Frankfurt-Mühlheim statt. Das ganze organisiert der [https://ccc-ffm.de/ Chaos Computer Club Frankfurt] zusammen mit der [http://www.chaoswelle.de/Hauptseite Chaoswelle Frankfurt]. Mehr Infos auch auf [https://twitter.com/easterhegg Twitter]. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 43: | Zeile 42: | ||
[[Datei:IMG_0097.JPG|75px|right|Light Cube]] | [[Datei:IMG_0097.JPG|75px|right|Light Cube]] | ||
Das Projekt "Light Group" fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP. [[Light Group |'''(mehr erfahren...)''']] | Das Projekt "Light Group" fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP. [[Light Group |'''(mehr erfahren...)''']] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
[[Datei:Octonet.jpg|120px|right]] | [[Datei:Octonet.jpg|120px|right]] | ||
Auf Basis eines ESPs eine Steuerung an einem der 3D-Drucker, damit unnötiges Laufen zwischen PC und Drucker verringert werden kann. [[Drucker Steuerung |'''(mehr erfahren...)''']] | Auf Basis eines ESPs eine Steuerung an einem der 3D-Drucker, damit unnötiges Laufen zwischen PC und Drucker verringert werden kann. [[Drucker Steuerung |'''(mehr erfahren...)''']] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 57: | Zeile 59: | ||
Die Fräse soll uns bei anderen Projekten unterstützen oder beispielsweise für die Herstellung von Platinen durch Isolationsfräsen genutzt werden. Wir werden uns sowohl mit der Hardware selbst beschäftigen, wie auch mit den notwendigen Software-Systemen auseinandersetzen, um von einer Projektidee letztlich zu einem Fräsauftrag zu kommen. Es gibt viel zu tun! | Die Fräse soll uns bei anderen Projekten unterstützen oder beispielsweise für die Herstellung von Platinen durch Isolationsfräsen genutzt werden. Wir werden uns sowohl mit der Hardware selbst beschäftigen, wie auch mit den notwendigen Software-Systemen auseinandersetzen, um von einer Projektidee letztlich zu einem Fräsauftrag zu kommen. Es gibt viel zu tun! | ||
[[CNC-Fräse|'''(mehr erfahren...)''']] | [[CNC-Fräse|'''(mehr erfahren...)''']] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 94: | Zeile 98: | ||
<div class="block gruen myblock"> | <div class="block gruen myblock"> | ||
[[Bild:Lightbox Turm 3.jpg|125px|right|Lightbox]] | |||
=== [[Lightbox]] === | |||
Ziel dieses Projekts ist es, eine Open Source & Open Design Lichtbox zu bauen. | |||
Die "Lightbox" soll dabei nicht teurer als 20 EUR, die Hardware "handelsüblich" und simpel im Aufbau und im Transport sein. [[Lightbox|'''(mehr erfahren...)''']] | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 131: | Zeile 135: | ||
:[[CNC-Fräse]] | :[[CNC-Fräse]] | ||
:[[RepRap]] | :[[RepRap]] | ||
;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Elektronik: | ;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Elektronik: | ||
Zeile 155: | Zeile 160: | ||
;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Security: | ;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Security: | ||
--> | --> | ||
;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Art & Beauty: | ;[[Datei:Chaosknoten_45px.png]]Art & Beauty: | ||
:[[Logo|CCC Mannheim e.V. Logo]] | :[[Logo|CCC Mannheim e.V. Logo]] | ||
Zeile 172: | Zeile 176: | ||
<div style="float: right; width: 40%"> | <div style="float: right; width: 40%"> | ||
<div class="block rot myblock"> | <div class="block rot myblock"> | ||
=== Kontakt === | === Kontakt === | ||
Zeile 184: | Zeile 187: | ||
* Echtzeitkommunikation ist mit unserem Jabber/XMPP-Chat [xmpp://talk@conference.jabber.ccc-mannheim.de?join talk@conference.jabber.ccc-mannheim.de] möglich. | * Echtzeitkommunikation ist mit unserem Jabber/XMPP-Chat [xmpp://talk@conference.jabber.ccc-mannheim.de?join talk@conference.jabber.ccc-mannheim.de] möglich. | ||
* Wir sind auch auf [https://www.twitter.com/C3MA Twitter] und [https://alpha.app.net/C3MA App.net] unter dem Handle C3MA vertreten. | * Wir sind auch auf [https://www.twitter.com/C3MA Twitter] und [https://alpha.app.net/C3MA App.net] unter dem Handle C3MA vertreten. | ||
=== [[Presse|Presse & Presseartikel]] === | === [[Presse|Presse & Presseartikel]] === | ||
Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man [[Presse|hier]] | Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man [[Presse|hier]] | ||
</div> | |||
<div class="block myblock <RoomState open="gruen" closed="rot"/>" style="<RoomState failed="display:none;"/>"> | |||
<RoomState open="[[Datei:RoomState_OPEN.png]]" closed="[[Datei:RoomState_CLOSED.png]]"/> Der [[Raum]] ist zur Zeit '''<RoomState open="OFFEN" closed="GESCHLOSSEN"/>'''. | |||
</div> | |||
<div id="Termine" class="block gelb myblock" style="white-space:nowrap;" > | <div id="Termine" class="block gelb myblock" style="white-space:nowrap;" > | ||
Zeile 199: | Zeile 203: | ||
* [[Plenum 17. Februar 2017|Plenum am 17. Februar 2017]] | * [[Plenum 17. Februar 2017|Plenum am 17. Februar 2017]] | ||
* [[Treffen|Treffen 24. Februar 2017]] | * [[Treffen|Treffen 24. Februar 2017]] | ||
* [[Seminar_3._März_2017| | * [[Seminar_3._März_2017|Treffen 3. März 2017]] | ||
* [[Treffen|Treffen 10. März 2017]] | * [[Treffen|Treffen 10. März 2017]] | ||
* [[Plenum 17. März 2017|Plenum am 17. März 2017]] | * [[Plenum 17. März 2017|Plenum am 17. März 2017]] | ||
* [[Treffen|Treffen 24. März 2017]] | * [[Treffen|Treffen 24. März 2017]] | ||
* [[Seminar_31._März_2017| | * [[Seminar_31._März_2017|Treffen 31. März 2017]] | ||
<!-- vorbereitet.... | |||
--> | --> | ||
</div> | </div> |
Version vom 11. Februar 2017, 14:46 Uhr
Willkommen auf den Webseiten des Erfa-Kreis Mannheim. Der Erfa-Kreis Mannheim ist eine Anlaufstelle für Computer- und Technikinteressierte, die Gleichgesinnte suchen. Hier kann man sich austauschen, seine Ideen präsentieren und diskutieren.
Die häufigsten Fragen zu uns beantworten die FAQ.
Die nächsten wichtigen Termine:
Cryptoparty am 11. Februar 2017
- Am 11. Februar 2017 findet von 15:00 - 18:00 Uhr in unserem Raum eine Cryptoparty zum Anonymisierungsdienst "Tor" statt.
Easterhegg vom 14.-17. April 2017
- Vom 14. bis zum 17. April findet Easterhegg in Frankfurt-Mühlheim statt. Das ganze organisiert der Chaos Computer Club Frankfurt zusammen mit der Chaoswelle Frankfurt. Mehr Infos auch auf Twitter.
Aktive Projekte des Chaos Computer Club Mannheim
Cryptoparty
Unsere nächste Cryptoparty findet am 11. Februar 2017 von 15:00 - 18:00 Uhr in unserem Raum statt. Auf dieser Veranstaltung zeigen wir "Nicht-Nerds", wie man die eigene Privatsphäre durch den Anoynimisierungsdienst Tor schützt. (mehr erfahren...)
Chaos macht Schule
Der Chaos Computer Club Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir versuchen, praktische Tipps zum Schutz der eigenen Privatsphäre und dem verantwortungsvollen Umgang in der modernen Informationsgesellschaft zu geben. Hierzu wurde im Jahr 2007 das Projekt mit dem Namen „Chaos macht Schule“ ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es, Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und die heranwachsende Generation gezielt auf die Chancen und Gefahren der neuen Medien hinzuweisen. (mehr erfahren...)
Light Group
Das Projekt "Light Group" fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP. (mehr erfahren...)
Drucker Steuerung
Auf Basis eines ESPs eine Steuerung an einem der 3D-Drucker, damit unnötiges Laufen zwischen PC und Drucker verringert werden kann. (mehr erfahren...)
CNC Fräse
Der Verein hat nun eine eigene CNC-Fräse, die in Zukunft mit Arbeit versorgt werden will und mit der wir gerade umgehen lernen. Die Fräse soll uns bei anderen Projekten unterstützen oder beispielsweise für die Herstellung von Platinen durch Isolationsfräsen genutzt werden. Wir werden uns sowohl mit der Hardware selbst beschäftigen, wie auch mit den notwendigen Software-Systemen auseinandersetzen, um von einer Projektidee letztlich zu einem Fräsauftrag zu kommen. Es gibt viel zu tun! (mehr erfahren...)
Lightsticks
Für das Chaos Communication Camp 2015 haben wir uns wieder etwas besonderes einfallen lassen: Die sog. Lightsticks (mehr erfahren...)
2D Projekt
Für das leichteren Transport durch die Weltgeschichte haben wir uns etwas ganz Spezielles einfallen lassen: Das sog. 2D Projekt (mehr erfahren...)
Fullcircle
Eine riesige Wand aus Plastikkisten, ein Telefon, ein Computer. Das ist FullCircle, eine Lichtinstallation des Chaos Computer Clubs Mannheim e. V. Sie zeigt, wie Computer uns Menschen wahrnehmen. Die Kisten können in allen erdenklichen Farben zum Leuchten gebracht werden und stellen dabei die Reaktion eines Computersystems auf die Besucher dar. Das Motto ist klar: Computer ticken anders als Menschen. Projektwebsite (mehr erfahren...)
RepRap
RepRap bezeichnet eine Familie von 3D Druckern, deren Bauanleitung und Dokumentation frei im Netz erhältlich sind. Wir bauen gerade einen RepRap nach und wollen dann ausloten was man damit alles drucken kann. Der RepRap ist in der Lage 3D Modelle in Plastik zu drucken. Es gibt mehrere Versionen des RepRaps, wir setzen gerade einen Prusa Mendel um. (mehr erfahren...)
Stereo-Plasma-Speaker
Ein hörbarer Ton ist nichts anderes als eine Luftschwingung. Wenn man das versteht, stellt sich die Frage, was die Luft in Schwingung versetzt. Bei einem Gewitter, entlädt sich der Blitz in einem Lichtbogen, der im Inneren Temperaturen von weit über 20k Grad erreicht. Warme Luft dehnt sich aus, heisse Luft explodiert. Dadurch entsteht der Donner. Wenn man nun fortlaufende Entladungen erzeugt, ist ein Ton hörbar, dessen Frequenz der Anzahl der Entladungen pro Sekunde entspricht. Als Beispiel, 100 Entladungen pro Sekunde nimmt man als tiefes Brummen mit 100Hz, 15000 Entladungen mit einem hohen Pfeifen von 15kHz wahr. (mehr erfahren...)
Lightbox
Ziel dieses Projekts ist es, eine Open Source & Open Design Lichtbox zu bauen. Die "Lightbox" soll dabei nicht teurer als 20 EUR, die Hardware "handelsüblich" und simpel im Aufbau und im Transport sein. (mehr erfahren...)
Was wir sonst noch so machen
- Netze, Funken & WLAN
- TOR Exit Router Projekt
- Lerngruppe Amateurfunkprüfung
- Biquad Antenne selber bauen
- DVB-T-Stick als SDR-Receiver
- HackRF hacken & dokumentieren
- WLAN Reichweitentests 48km
- Wardriving Tool PiSS)i(D
Vorträge
Auf der Seite Wunschvorträge könnt Ihr Themen vorschlagen, zu denen Ihr entweder etwas vortragen könnt, oder über die Ihr gerne etwas hören möchtet.
Kontakt
Du möchtest uns gerne näher kennenlernen und mitmachen? Bitte lese Neulinge.
Zusammengefasst die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren:
- Allgemeine Anfragen könnt Ihr gerne an info@ccc-mannheim.de richten.
- Wenn ihr euch näher für den Mannheimer CCC interessiert, abonniert unsere Mailinglisten.
- Echtzeitkommunikation ist mit unserem Jabber/XMPP-Chat talk@conference.jabber.ccc-mannheim.de möglich.
- Wir sind auch auf Twitter und App.net unter dem Handle C3MA vertreten.
Presse & Presseartikel
Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man hier
Der Raum ist zur Zeit GESCHLOSSEN.
Wer sind wir?