Berkay (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Berkay (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float: left; width: 100%"> | <div style="float: left; width: 100%"> | ||
Zeile 17: | Zeile 13: | ||
|'''Teilprojekte''' ||[[Light Cubes]], [[Light Column]] | |'''Teilprojekte''' ||[[Light Cubes]], [[Light Column]] | ||
|- | |- | ||
|'''Status''' ||Aktives Projekt | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
== Dateien == | == Dateien == | ||
* [[Seminar 9. Dezember 2016]]: [[Media:Projektabschlusspräsentation_Light_Cube.pdf|Slides der Projektpräsentation]] | * [[Seminar 9. Dezember 2016]]: [[Media:Projektabschlusspräsentation_Light_Cube.pdf|Slides der Projektpräsentation]] | ||
[[Kategorie:öffentlich]] | |||
[[Kategorie:Projekt Light Group]] | |||
[[Kategorie:Projekt von Berkay]] | |||
[[Kategorie:ESP]] | |||
[[Kategorie:open-source-Project]] | |||
[[Kategorie:Blinkenlight]] | |||
[[Kategorie:Lua]] | |||
[[Kategorie:Java]] |
Version vom 24. Januar 2017, 22:08 Uhr
Kurzbeschreibung | Das Projekt "Light Group" fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP. |
Projektmitarbeiter | Berkay |
Eckdaten | Beginn: 19. August 2016 / Ende: - |
Websites | Projektseite Wiki33C3, Frama Assembly 33C3Wiki] |
Teilprojekte | Light Cubes, Light Column |
Status | Aktives Projekt |
Allgemeines zum Projekt
Das Projekt "Light Group" entstand am 19. August 2016. Es fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP.
Derzeit ist Light Cube 1 und Light Cube 2 betriebsbereit. Die beiden Light Cubes waren teil auf dem FraMa Assemly des 33. Chaos Communication Congress 2016 in Hamburg. Die "Light Column" ist eine "leuchtende Säule", an dieser wird aktiv gearbeitet. Die vier Light Crates sind bisher geplant.
Die LEDs werden mit RGB-Codes zum leuchten gebracht, dabei werden rot, grün und blau gemischt. Hier finden sie die Farbcodes.
Termine
Termine in der Zukunft
- Derzeit stehen keine Termine an.
vergangene Termine
- Projektvorstellung im Seminar am 9. Dezember 2016
- Assembly auf dem 33C3 vom 27.12. - 29.12.2016
- Hier geht es zur Projekt-Seite im 33C3 Wiki