Ollo (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
Ollo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Board Reihe | !Board Reihe | ||
!Farbe des Kabels | !Farbe des Kabels | ||
! | !Pin ESP32 | ||
|- | |- | ||
|3V3 | |3V3 | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|1 | |1 | ||
|Orange | |Orange | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|SS | |SS | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|1 | |1 | ||
|Blau | |Blau | ||
| | |23 | ||
|- | |- | ||
|UART TX | |UART TX | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|2 | |2 | ||
|Gelb | |Gelb | ||
| | |18 | ||
|- | |- | ||
|MISO | |MISO | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
|2 | |2 | ||
|Rot | |Rot | ||
| | |17 | ||
|- | |- | ||
|GND | |GND | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
|3 | |3 | ||
|Blau | |Blau | ||
| | |19 | ||
|- | |- | ||
|UART RX | |UART RX |
Version vom 27. Dezember 2024, 14:35 Uhr
Hardware
- eInk ST-GR29000
- ESP32
Flash-Pogopin Mapping
Funktion | Board-Pin | Board Reihe | Farbe des Kabels | Pin ESP32 |
---|---|---|---|---|
3V3 | 1 | 1 | Grün | |
MOSI | 2 | 1 | Orange | 5 |
SS | 3 | 1 | Blau | 23 |
UART TX | 4 | 1 | Rot | |
SPI CLK | 5 | 2 | Gelb | 18 |
MISO | 6 | 2 | Rot | 17 |
GND | 7 | 3 | Gelb | |
RST | 8 | 3 | Blau | 19 |
UART RX | 9 | 3 | Weis | |
Test P1.0 | 10 | 3 | Schwarz |
Links
https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
Flasher: ESP32 Version