Einkaufsliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
-->
-->
|Wasser (Aldi)|| 1 Pack || - || -
|PickUp Normal|| 1 Box || - || -
|-
|-
|<s>PickUp Normal</s>|| 1 Box || - || -
|KitKat|| 1 Box || - || -
|-
|-
|<s>Pickup Black'N White</s>|| 1 Box || - || -
|Pringles original (rot)|| 1 || - || -
|-
|-
|<s>Knoppers</s>|| 1 || - || -
|Pringles (grün)|| 1 || - || -
|-
|-
|<s>Snickers</s>|| 1 Box || - || -
|Pringles hot& spicy (schwarz)|| 1 || - || -
|-
|-
|<s>KitKat</s>|| 1 Box || - || -
|Bifi-Stuff|| 1 || - || -
|-
|-
|<s>Pringles original (rot)</s>|| 1 || - || -
|Kinder Pingui|| 1 Boxen || - || -
|-
|-
|<s>Pringles (grün)</s>|| 1 || - || -
|Twix|| 1 Box || - || -
|-
|<s>Pringles hot& spicy (schwarz)</s>|| 1 || - || -
|-
|<s>Bifi-Stuff</s>|| 1 || - || -
|-
|<s>Kinder Pingui</s>|| 2 Boxen || - || -
|-
|<s>Twix</s>|| 1 Box || - || -
|-
|Hochwald Eiskaffee|| 1 || - || -
|-
|-
|Flora Power|| 1 || - || -
|Flora Power|| 1 || - || -
|-
|-
|Block Einnahmebeleg || 2 || - || -
|-
| Rolle großer Müllsacke || 2 || - || -
|}
|}

Version vom 13. November 2022, 14:16 Uhr

Sind die Chips mal wieder leer oder steht gar die Mate-Apokalypse kurz bevor? Dann nix wie rauf damit auf die Einkaufsliste!

Hinweis: Bis auf Lebensmittel müssen alle Produkte zuvor von einem Vorstandsmitglied genehmigt werden

Artikel Anzahl geschätzer Einzelpreis in € (optional) genehmigt durch ... (falls zutreffend)
PickUp Normal 1 Box - -
KitKat 1 Box - -
Pringles original (rot) 1 - -
Pringles (grün) 1 - -
Pringles hot& spicy (schwarz) 1 - -
Bifi-Stuff 1 - -
Kinder Pingui 1 Boxen - -
Twix 1 Box - -
Flora Power 1 - -