Stean (Diskussion | Beiträge) (Sachen auf Einkaufsliste hinzugefügt (wie gestern Abend im Raum besprochen)) |
Frubi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|Wasser (Aldi)|| 1 Pack || - || - | |Wasser (Aldi)|| 1 Pack || - || - | ||
|- | |- | ||
|PickUp Normal|| 1 Box || - || - | |<s>PickUp Normal</s>|| 1 Box || - || - | ||
|- | |- | ||
|Pickup Black'N White|| 1 Box || - || - | |<s>Pickup Black'N White</s>|| 1 Box || - || - | ||
|- | |- | ||
|Knoppers|| 1 || - || - | |<s>Knoppers</s>|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Snickers|| 1 Box || - || - | |<s>Snickers</s>|| 1 Box || - || - | ||
|- | |- | ||
|KitKat|| 1 Box || - || - | |<s>KitKat</s>|| 1 Box || - || - | ||
|- | |- | ||
|Pringles original (rot)|| 1 || - || - | |<s>Pringles original (rot)</s>|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Pringles (grün)|| 1 || - || - | |<s>Pringles (grün)</s>|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Pringles hot& spicy ( | |<s>Pringles hot& spicy (schwarz)</s>|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Bifi-Stuff|| 1 || - || - | |<s>Bifi-Stuff</s>|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Kinder Pingui|| 2 Boxen || - || - | |<s>Kinder Pingui</s>|| 2 Boxen || - || - | ||
|- | |- | ||
|Twix|| 1 Box || - || - | |<s>Twix</s>|| 1 Box || - || - | ||
|- | |- | ||
|Hochwald Eiskaffee|| 1 || - || - | |Hochwald Eiskaffee|| 1 || - || - | ||
|- | |- | ||
|Flora Power|| 1 || - || - | |Flora Power|| 1 || - || - | ||
|- | |||
|Block Einnahmebeleg || 2 || - || - | |||
|} | |} |
Version vom 19. Januar 2020, 12:23 Uhr
Sind die Chips mal wieder leer oder steht gar die Mate-Apokalypse kurz bevor? Dann nix wie rauf damit auf die Einkaufsliste!
Hinweis: Bis auf Lebensmittel müssen alle Produkte zuvor von einem Vorstandsmitglied genehmigt werden
Artikel | Anzahl | geschätzer Einzelpreis in € (optional) | genehmigt durch ... (falls zutreffend) |
---|---|---|---|
Wasser (Aldi) | 1 Pack | - | - |
1 Box | - | - | |
1 Box | - | - | |
1 | - | - | |
1 Box | - | - | |
1 Box | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
1 | - | - | |
2 Boxen | - | - | |
1 Box | - | - | |
Hochwald Eiskaffee | 1 | - | - |
Flora Power | 1 | - | - |
Block Einnahmebeleg | 2 | - | - |