Ollo (Diskussion | Beiträge) |
Ollo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
=== Controller === | === Controller === | ||
* MKS Gen 1.4 Base Board | * MKS Gen 1.4 Base Board | ||
* | * [https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller RepRapDiscount Smart Controller] | ||
* WS2812 LEDs | * WS2812 LEDs | ||
* Extension Board [https://github.com/C3MA/CubeProRetrofit/tree/master/CubeProFanLedCtrlBoard Schaltplan] zum steuern von: | * Extension Board [https://github.com/C3MA/CubeProRetrofit/tree/master/CubeProFanLedCtrlBoard Schaltplan] zum steuern von: | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
** Gehäuselüfter | ** Gehäuselüfter | ||
** Gehäuse LEDs | ** Gehäuse LEDs | ||
=== Controller Firmware === | |||
* Marlin 1.1.9 | |||
** Headbed | |||
** Single Extruder | |||
** RepRapDiscount Smart Controller | |||
** NEOPIXEL für WS2812LEDs | |||
** Bed leveling via Controller Menu | |||
** Motortreiber Kühlung automatisiert | |||
[https://github.com/C3MA/CubeProRetrofit/tree/master/Marlin-1.1.9_MKSGen_RepRapSmartLCD_CubePro Quellcode] | |||
=== Octoprint === | === Octoprint === |
Version vom 5. September 2018, 19:30 Uhr
CubePro Duo
Produkt
Cube Pro Duo ist ein 3D Drucker, welcher von 3D Systems Hersteller Seite hergestellt wurde. Dieser ist mit einer Doppel-Extruder ausgestattet. Es ist kein Headbed vorhanden, aber eine Heizung, welcher den komplette Bauraum erwärmt.
Modifikation
Hardware
Druckbett
- beheizt
- Temperatur geregelt
Bauraumheizung
- Manuell über GPIO steuerbar
Bauraumheizung aktivieren
M42 P57 S255 ;ABSOLUTE IMPORTANT: Heated Chamber ON
Bauraumheizung deaktivieren
M42 P57 S0 ;ABSOLUTE IMPORTANT: Heated Chamber OFF
Simplify3D Einstellung um alle 50 Ebenen die Bauraumheizung abzuschalten. Dazu unter Additional terminal commands for post processing folgende Zeilen eintragen:
{REPLACE "; layer 50" "M42 P57 S0 \n; layer 50"} {REPLACE "; layer 100" "M42 P57 S255 \n; layer 100"} {REPLACE "; layer 150" "M42 P57 S0 \n; layer 150"} {REPLACE "; layer 200" "M42 P57 S255 \n; layer 200"} {REPLACE "; layer 250" "M42 P57 S0 \n; layer 250"} {REPLACE "; layer 300" "M42 P57 S255 \n; layer 300"} {REPLACE "; layer 350" "M42 P57 S0 \n; layer 350"} {REPLACE "; layer 400" "M42 P57 S255 \n; layer 400"}
Adapter Druckkopf
Am Druckkopf musste das originale Board entfernt werden. Um die vorhanden Kabel zu verwenden, wurde ein Adapter-Board erstellt.
Referenz | Beschreibung | Funktion |
---|---|---|
J6 | Extruder 1 E1 | 2x Heizung & 2x Temperatursensor |
J3 | Extruder 2 E2 | 2x Heizung & 2x Temperatursensor |
J9 | LED am Druck-Kopf | GND & VCC |
J7 | Drucker Lüfter (je 12V) | 3x 12V Lüfter |
J4 | Hot End Fan 1 (12V) | GND & 12V (Spannungsteiler mit J2) |
J2 | Hot End Fan 2 (12V) | GND & 12V (Spannungsteiler mit J1) |
J8 | 9 poliger Stecker nach unten | von Links: GND Schwarz 24V Hot End FAN Rot offen E1 Temp Lila E1 Temp Grau FAN GND Weiß FAN 24V Blau E2 Temp Gelb E2 Temp Orange VCC Led Grün |
J1 | X1(B) | 2x VCC & 2x GND |
J5 | X2(B) | 2x VCC & 2x GND |
U1 | Spannungswandler 24V->12V | L7812 |
Die Kabel an J1 und J5 sind alle Kabel aufgetrennt und wieder neu in 2xVCC und 2xGND zusammengeführt.
Controller
- MKS Gen 1.4 Base Board
- RepRapDiscount Smart Controller
- WS2812 LEDs
- Extension Board Schaltplan zum steuern von:
- Hotend Lüfter
- Hotbed Lüfter
- Gehäuselüfter
- Gehäuse LEDs
Controller Firmware
- Marlin 1.1.9
- Headbed
- Single Extruder
- RepRapDiscount Smart Controller
- NEOPIXEL für WS2812LEDs
- Bed leveling via Controller Menu
- Motortreiber Kühlung automatisiert
Octoprint
Basis-Installation: t.b.d.
Quellcode
Die Projektdateien wurden im Github-Projekt gespeichert.