Raum/Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:


== Netzwerkgeräte ==
== Netzwerkgeräte ==
 
''Stand vom 06.04.2018''
Aktive IP-Adressen Stand 24.7.2015:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 31: Zeile 30:
|10.23.42.5 || 00:18:84:13:A2:D4 || neela || Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts || ??
|10.23.42.5 || 00:18:84:13:A2:D4 || neela || Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts || ??
|-
|-
|10.23.42.10 || ?? || [[Rechenmaschinen/bigbrother|BigBrother]] || Raumstatus || ??
|10.23.42.10 || B8:27:EB:81:73:D3 || [[Rechenmaschinen/bigbrother|BigBrother]] || Raumstatus || ??
|-
|-
|10.23.42.11 || 2E:60:53:30:4E:01 || [[Rechenmaschinen/pandaboard|Pandaboard]] || Openhab (Homeautomation) || [[Ollo]]
|10.23.42.11 || 2E:60:53:30:4E:01 || [[Rechenmaschinen/pandaboard|Pandaboard]] || Openhab (Homeautomation) || [[Ollo]]
Zeile 37: Zeile 36:
|10.23.42.12 || B8:27:EB:B2:B3:7A || lampi || RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung || ??
|10.23.42.12 || B8:27:EB:B2:B3:7A || lampi || RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung || ??
|-
|-
|10.23.42.20 || 00:15:99:8A:41:94 || Samsung SCX-4623FN || Netzwerk-Drucker und Scanner || [[C3MA]]
|10.23.42.20 || 00:15:99:8A:41:94 || mufu || Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner || [[C3MA]]
|-
|-
|10.23.42.21 || 6A:B3:F4:01:00:3F || [[Rechenmaschinen/datenloch|datenloch]] || NAS || [[heckpiet]]?
|10.23.43.30 || 00:15:C6:8E:6F:02 || phone-zentrale || Cisco 7960 VoIP-Telefon Zentrale  || ??
|-
|10.23.43.31 || 00:15:63:CE:17:47 || phone-sitzecke || Cisco 7960 VoIP-Telefon Sitzecke || ??
|-
|10.23.43.32 || 00:15:C6:16:BA:2C || phone-werkstatt || Cisco 7960 VoIP-Telefon Werkstatt || ??
|-
|-
|10.23.42.40 || ?? || ?? || 3D Drucker: [[RepRap]] || ??
|10.23.42.40 || ?? || ?? || 3D Drucker: [[RepRap]] || ??
Zeile 45: Zeile 48:
|10.23.42.41 || ?? || ?? || 3D Drucker: [[RepMan]] || ??
|10.23.42.41 || ?? || ?? || 3D Drucker: [[RepMan]] || ??
|-
|-
|10.23.43.20 || A8:40:41:00:0C:4D || Flukso || OpenWRT Router || ??
|<s>10.23.43.123</s> || <s>00:12:0E:B3:C2:E5</s> || ?? || <s>HP ProCurve 2524 switch</s> || ??
|-
|10.23.43.24 || 00:15:C6:16:AE:92 || ?? || CISCO Phone || ??
|-
|10.23.43.25 || 00:15:63:CE:17:47 || ?? || CISCO Phone || ??
|-
|10.23.43.28 || ?? || Lamp PI || Lampensteuerung (siehe [[Ueberschalter]]) || ??
|-
|10.23.43.74 || ?? || ?? || Freifunk? || ??
|-
|10.23.43.123 || 00:12:0E:B3:C2:E5 || ?? || HP ProCurve 2524 switch || ??
|-
|10.23.43.214 || ?? || ?? || Helios IP VoIP Doorbell? || ??
|-
|-
|}
|}

Version vom 6. April 2018, 21:01 Uhr

neuer Raumrouter

Seit März 2018 ist ein neuer Raumrouter im Einsatz. Dokumentation des RAumnetzes hier:


RaumrouterPi


Netzwerkkonzept

Raum-Netz

  • Netz: 10.23.42.0/23
    • Feste Adressen: 10.23.42.0/24
    • DHCP-Adressen: 10.23.43.0/24

Uplink

Unser DSL Provider ist im Moment die Telekom, diese stellen uns einen DSL+LTE Hybrid-Anschluss mit 16 MBit/s DSL und 100MBit/s LTE zur Verfügung.

Netzwerkgeräte

Stand vom 06.04.2018

IP-Adresse MAC Adresse Name Infos Kontakt
10.23.42.1 34:31:C4:43:2C:CB RaumrouterPi Router, DNS-, DHCP-Server ??
10.23.42.2 E8:94:F6:CD:59:86 ?? Linux, Freifunk? ??
10.23.42.5 00:18:84:13:A2:D4 neela Fonera zum Einlesen des Bewegungsmelders und des Türkontakts ??
10.23.42.10 B8:27:EB:81:73:D3 BigBrother Raumstatus ??
10.23.42.11 2E:60:53:30:4E:01 Pandaboard Openhab (Homeautomation) Ollo
10.23.42.12 B8:27:EB:B2:B3:7A lampi RaspberryPi für die Kommunikation mit dem Mikrocontroller der Lichtsteuerung ??
10.23.42.20 00:15:99:8A:41:94 mufu Samsung SCX-4623FN Netzwerk-Drucker und Scanner C3MA
10.23.43.30 00:15:C6:8E:6F:02 phone-zentrale Cisco 7960 VoIP-Telefon Zentrale ??
10.23.43.31 00:15:63:CE:17:47 phone-sitzecke Cisco 7960 VoIP-Telefon Sitzecke ??
10.23.43.32 00:15:C6:16:BA:2C phone-werkstatt Cisco 7960 VoIP-Telefon Werkstatt ??
10.23.42.40 ?? ?? 3D Drucker: RepRap ??
10.23.42.41 ?? ?? 3D Drucker: RepMan ??
10.23.43.123 00:12:0E:B3:C2:E5 ?? HP ProCurve 2524 switch ??