Ollo (Diskussion | Beiträge) (→Netzwerkgeräte: 3D Drucker hinzugefügt) |
Fzahn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==neuer Raumrouter== | |||
Seit März 2018 ist ein neuer Raumrouter im Einsatz. Dokumentation des RAumnetzes hier: | |||
[[Raum-Netz]] | |||
[[RaumrouterPi]] | |||
== Netzwerkkonzept == | == Netzwerkkonzept == | ||
* Netz: 10.23.42.0/23 | * Netz: 10.23.42.0/23 | ||
Zeile 14: | Zeile 23: | ||
== Uplink == | == Uplink == | ||
Unser DSL Provider ist im Moment | Unser DSL Provider ist im Moment die Telekom, diese stellen uns einen DSL+LTE Hybrid-Anschluss mit 16 MBit/s DSL und 100MBit/s LTE zur Verfügung. | ||
Version vom 6. April 2018, 19:23 Uhr
neuer Raumrouter
Seit März 2018 ist ein neuer Raumrouter im Einsatz. Dokumentation des RAumnetzes hier:
Netzwerkkonzept
- Netz: 10.23.42.0/23
(veraltet?)
- Feste Adressen: 10.23.42.0/24
- DHCP-Adressen: 10.23.43.0/24
- Netz: 10.23.42.0/24
- Gateway: 10.23.42.1/24
- DNS-Server: 10.23.42.1/24
- NTP-Server: 10.23.42.1/24
- DHCP-Server:10.23.42.1/24
Uplink
Unser DSL Provider ist im Moment die Telekom, diese stellen uns einen DSL+LTE Hybrid-Anschluss mit 16 MBit/s DSL und 100MBit/s LTE zur Verfügung.
WLAN
Unser WLAN sendet auf Kanal 01 im 2,4GHz-Band und auf Kanal 44 im 5GHz-Band.
Die SSIDs lauten: C3MA bzw. C3MA_5GHz Das Passwort lautet: <siehe Raum>
Zusätzlich betreiben wir einen Freifunk-Router in beiden Bändern.
Netzkonzept
(veraltet)
- x.001 = Internet Gateway
- x.005 - 020 = Raumhardware
- x.010 - 011 = nicht-Cisco VOIP-Telefone
- x.015 - 020 = Cisco Phones
- x.021 - 040 = Testhardware (static)
- x.041 - 099 = leer
- x.100 - 200 = DHCP
Netzwerkgeräte
Aktive IP-Adressen Stand 24.7.2015:
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Infos | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.1 | 34:31:C4:43:2C:CB | fritz.box | Router, DNS-, DHCP-Server | ?? |
10.23.42.2 | E8:94:F6:CD:59:86 | ?? | Linux, Freifunk? | ?? |
10.23.42.5 | 00:18:84:13:A2:D4 | ?? | FON, Linux | ?? |
10.23.42.10 | ?? | BigBrother | Raumstatus | ?? |
10.23.42.11 | 2E:60:53:30:4E:01 | Pandaboard | Openhab (Homeautomation) | Ollo |
10.23.42.20 | 00:15:99:8A:41:94 | Samsung SCX-4623FN | Netzwerk-Drucker und Scanner | C3MA |
10.23.42.21 | 6A:B3:F4:01:00:3F | datenloch | NAS | heckpiet? |
10.23.42.40 | ?? | ?? | 3D Drucker: RepRap | ?? |
10.23.42.41 | ?? | ?? | 3D Drucker: RepMan | ?? |
10.23.43.20 | A8:40:41:00:0C:4D | Flukso | OpenWRT Router | ?? |
10.23.43.24 | 00:15:C6:16:AE:92 | ?? | CISCO Phone | ?? |
10.23.43.25 | 00:15:63:CE:17:47 | ?? | CISCO Phone | ?? |
10.23.43.28 | ?? | Lamp PI | Lampensteuerung (siehe Ueberschalter) | ?? |
10.23.43.74 | ?? | ?? | Freifunk? | ?? |
10.23.43.123 | 00:12:0E:B3:C2:E5 | ?? | HP ProCurve 2524 switch | ?? |
10.23.43.214 | ?? | ?? | Helios IP VoIP Doorbell? | ?? |
Alte Angaben
Static
statische Zuweisungen
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Zweck | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.1 | 14:DA:E9:E3:70:90 | Monika | Router, DNS-, DHCP-Server | pcopfer |
10.23.42.2 | 00:11:6b:4b:f1:38 | Curie | Wireless AP | heckpiet |
10.23.42.5 | 00:18:84:13:A2:D4 | Neela | Erfassung des Bewegungsmelders | bene |
10.23.42.20 | 6A:B3:F4:01:00:3F | datenloch | NAS | heckpiet |
10.23.42.60 | 00:03:34:00:14:33 | temp | Temperaturüberwachung | bene |
10.23.42.61 | 00:03:34:00:07:09 | temp2 | Temperaturüberwachung | bene |
10.23.42.71 | 00:12:0E:B3:C2:E5 | flukso1 | Flukso am Kühlschrank | pcopfer |
10.23.42.72 | A8:40:41:00:0C:4C | flukso2 | Flukso für den Generellen Stromverbrauch | pcopfer |
Dynamic
DHCP Reservierungen
Neu
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Zweck | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.20 | 00:15:99:8A:41:94 | Samsung SCX-4623FN | Netzwerk-Drucker und Scanner | C3MA |
Alt
IP-Adresse | MAC Adresse | Name | Zweck | Kontakt |
---|---|---|---|---|
10.23.42.6 | 00:0a:57:c3:97:80 | HP Procurve 2524 | Core Switch (im Schrank) | Stean |
10.23.42.10 | 00:04:13:3E:43:7C | snom300 | VoIP | Stean |
10.23.42.11 | 00:0E:08:4A:4D:EF | VOIPGATEWAY | VoIP | Stean |
10.23.42.15 | 00:15:c6:16:ae:92 | Cisco Phone - Werkstatt | Stean | |
10.23.42.16 | 00:15:63:2c:c5:7d | Cisco Phone - Fensterbank | Stean | |
10.23.42.17 | 00:15:63:ce:17:47 | Cisco Phone - Sofaecke | Stean | |
10.23.42.18 | 00:15:c6:5c:69:26 | Cisco Phone - Schreibtisch | Stean | |
10.23.42.31 | 00:14:85:31:fa:b2 | Prometheus | DB-Server für Temperaturen und Bewegungsmelder, Webserver für dito | bene |
10.23.42.55 | 00:00:00:02:fe:01 | Rovio | Raumüberwachung?/Spielzeug | heckpiet |
10.23.42.122 | e0:cb:4e:01:fa:b8 | Pike | XBMC | heckpiet |
10.23.42.190 | 00:1b:63:a2:42:36 | circleBookPro | Fullcircle-MacBook | pcopfer |