Djim (Diskussion | Beiträge) |
Djim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
== Hardware-Doku == | == Hardware-Doku == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei: | Datei:2D_Prototype.JPG | Prototyp | ||
Datei: | Datei:2D_Rahmen-bau.jpg | Rahmen Bau | ||
Datei: | Datei:2D_Abstandshalter.jpg | Abstandshalter | ||
Datei: | Datei:2D_Deckel.jpg | Deckel | ||
Datei: | Datei:2D_Innenleben.jpg | Innenleben | ||
Datei:2D_Innenleben2.jpg | Innenleben 2 | |||
Datei:2D-Seitenansicht.jpg | Seitenansicht | |||
Datei:2D_Bild2.jpg | Seitenansicht 2 | |||
Datei:2D_Fertig.jpg | It works | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 15. April 2016, 22:39 Uhr
2D Projekt
Projekt-Idee
Wir wollen die schon gebauten Lightsticks so umbauen das Sie ein Display ergeben und somit kompakter für den Transport sind. Hierbei soll ein Teil der Lightsticks (Lichtschlauch vom Typ WS2812 in einem transparenten Kunststoffrohr und der ESP8266 Controller) genutzt werden. Neben der Hardware sollen verschiedene Softwareprojekte dafür sorgen, dass wir mit den leuchtenden Röhren coole Dinge machen können wie zB. Laufschrift oder Tetris.
Projektteilnehmer
Hardware
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Ding | Bauteil | Preis | Link | |
1. | Lightsticks | ||||
2. | Balsamholz | ||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Hardware-Doku
-
Prototyp
-
Rahmen Bau
-
Abstandshalter
-
Deckel
-
Innenleben
-
Innenleben 2
-
Seitenansicht
-
Seitenansicht 2
-
It works
Prototyp-Video
Software
Es wird die LUA Firmware auf dem ESP8266 vorausgesetzt.
Diese verwendet Schnittstellen:
- WS2812 - LED Ausgabe
- UART (Zum Programmieren und debuggen)
- TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
- UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs