Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
https://cubify.s3.amazonaws.com/public/bfb/bfbrapman32build_151405_1768.pdf | https://cubify.s3.amazonaws.com/public/bfb/bfbrapman32build_151405_1768.pdf | ||
{| class="wikitable" | |||
| align="middle" style="background:#f0f0f0;"|'''RapMan option''' | |||
! Number of extruders | |||
! Hot end type | |||
|- | |||
| Extreme (NBHE) | |||
| 1 | |||
| Non-built | |||
|- | |||
| Universal (BHE-NS) | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Ultimate (DH-NS) | |||
| 2 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Education pack | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Techlink pack | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="middle" style="background:#f0f0f0;"|'''Description''' | |||
! Option | |||
! Qty | |||
! Identification | |||
|- | |||
| Bolt Tray | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| 5mm laser cut panel pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Steel Pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Stepper Tray | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Bag 1 | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Bag 2 | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Hot End Built/Hot end non-built | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Power Supply | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| PP Conduit (Stiff) | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| PVC Conduit (Shiny) | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Test Length of Filament | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| 8mm/3mm laser cut panel pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Extruder Bag | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Fan kit | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Double head upgrade pack | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Motor wire set | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Control panel acrylics | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Control panel parts | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| PCB pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 19. September 2014, 16:11 Uhr
Hallo!
Seit einiger Zeit steht ein halb fertiger RepMan 3.2 im Raum, der fertig gebaut werden möchte. Da es ein Jahr her ist, seit das letzte Mal daran gebaut wurde, ist eine Bestandsaufnahme notwendig. Das letzte Mal haben Teile gefehlt, die den weiteren Bau verhinderten. Leider hat der Eigentümer es nicht geschafft, die fehlenden Teile zu finden. Nun ist also erst einmal eine Bestandsaufnahme notwendig um herauszufinden, welche Teile schon verbaut sind, welche noch nicht verbaut und welche noch besorgt werden müssen.
Da ich es nicht sehr regelmäßig schaffe, in den Raum zu kommen, habe ich dieses Wiki erstellt, in der Hoffnung, dass auch andere bei dem Bau helfen.
Hier erstmal der Link zur Bauanleitung:
https://cubify.s3.amazonaws.com/public/bfb/bfbrapman32build_151405_1768.pdf
RapMan option | Number of extruders | Hot end type |
---|---|---|
Extreme (NBHE) | 1 | Non-built |
Universal (BHE-NS) | 1 | Built |
Ultimate (DH-NS) | 2 | Built |
Education pack | 1 | Built |
Techlink pack | 1 | Built |
Description | Option | Qty | Identification |
---|---|---|---|
Bolt Tray | Standard | 1 | Click here |
5mm laser cut panel pack | Standard | 1 | Click here |
Steel Pack | Standard | 1 | See image below |
Stepper Tray | Standard | 1 | See image below |
Bag 1 | Standard | 1 | Click here |
Bag 2 | Standard | 1 | Click here |
Hot End Built/Hot end non-built | Option (see table above) | 1 | Click here |
Power Supply | Standard | 1 | See image below |
PP Conduit (Stiff) | Standard | 1 | See image below |
PVC Conduit (Shiny) | Standard | 1 | See image below |
Test Length of Filament | Standard | 1 | See image below |
8mm/3mm laser cut panel pack | Standard | 1 | Click here |
Extruder Bag | Standard | 1 | Click here |
Fan kit | Option (see table above) | 1 | Click here |
Double head upgrade pack | Option (see table above) | 1 | Click here |
Motor wire set | Standard | 1 | Click here |
Control panel acrylics | Standard | 1 | Click here |
Control panel parts | Standard | 1 | Click here |
PCB pack | Standard | 1 | Click here |
Teilebezeichnung | insgesamt benötigt | bereits verbaut | Restbestand | noch zu bestellen/besorgen |
---|---|---|---|---|
Z2 S1 | Z2 S2 | Z2 S3 | Z2 S4 | Z2 S5 |