Ollo (Diskussion | Beiträge) (Preise angepasst.) |
Stean (Diskussion | Beiträge) K (Status aktualisiert) |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| 14,40 | | 14,40 | ||
| 28,80 | | 28,80 | ||
|- | |||
| rowspan=2 | Sven | |||
| OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | |||
| 654010 | |||
| 2 | |||
| 14,40 | |||
| rowspan=2 | 46,80 | |||
|- | |||
| Gemalto USB Shell Token V2 | |||
| 657010 | |||
| 1 | |||
| 18,00 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Stean | |||
| OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | |||
| 654010 | |||
| 1 | |||
| 14,40 | |||
| rowspan=2 | 32,40 | |||
|- | |||
| Gemalto USB Shell Token V2 | |||
| 657010 | |||
| 1 | |||
| 18,00 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 15. Februar 2014, 01:29 Uhr
Sammelbestellung von http://shop.kernelconcepts.de/
Wer | Was | KC Art No | Wieviel | Preis Einzel | Preis gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Hasgarion | OpenPGP SmartCard V2 | 654010 | 3 | 15,40 | |
Ollo | OpenPGP SmartCard V2 | 654010 | 2 | 14,40 | 28,80 |
Sven | OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | 654010 | 2 | 14,40 | 46,80 |
Gemalto USB Shell Token V2 | 657010 | 1 | 18,00 | ||
Stean | OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | 654010 | 1 | 14,40 | 32,40 |
Gemalto USB Shell Token V2 | 657010 | 1 | 18,00 |