Stean (Diskussion | Beiträge) K (Cryptoparty korrigiert) |
Llang (Diskussion | Beiträge) K (Termine aktualisiert) |
||
(64 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
<div id="my-container"> | __NOEDITSECTION__ | ||
<div class="block blau myblock"> | <div style="background-color: #acacc0; padding-top: 20px; border-radius: 10px; margin: 10px; invert: 0.1;"> | ||
[[Bild:Logo black.png|alternativtext=CCC-Mannheim Logo|zentriert]] | |||
</div> | |||
<div id="my-container"><div class="block blau myblock"> | |||
'''Willkommen''' auf den Webseiten des '''[[Erfa-Kreis Mannheim]]'''. | '''Willkommen''' auf den Webseiten des '''[[Erfa-Kreis Mannheim]]'''. | ||
Der Erfa-Kreis Mannheim ist eine Anlaufstelle für Computer- und Technikinteressierte, die Gleichgesinnte suchen. Hier kann man sich austauschen, seine Ideen präsentieren und diskutieren. | Der Erfa-Kreis Mannheim ist eine Anlaufstelle für Computer- und Technikinteressierte, die Gleichgesinnte suchen. Hier kann man sich austauschen, seine Ideen präsentieren und diskutieren. | ||
Zeile 11: | Zeile 14: | ||
<div class="block gelb myblock"> | <div class="block gelb myblock"> | ||
'''Aktive Projekte des Chaos Computer Club Mannheim'''[[Kategorie: | '''Aktive Projekte des Chaos Computer Club Mannheim''' | ||
[[Kategorie:Aktives Projekt]] | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
Der Chaos Computer Club Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir versuchen, praktische Tipps zum Schutz der eigenen Privatsphäre und dem verantwortungsvollen Umgang in der modernen Informationsgesellschaft zu geben. Hierzu wurde im Jahr 2007 das Projekt mit dem Namen „Chaos macht Schule“ ins Leben gerufen. | Der Chaos Computer Club Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir versuchen, praktische Tipps zum Schutz der eigenen Privatsphäre und dem verantwortungsvollen Umgang in der modernen Informationsgesellschaft zu geben. Hierzu wurde im Jahr 2007 das Projekt mit dem Namen „Chaos macht Schule“ ins Leben gerufen. | ||
Ziel des Projekts ist es, Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und die heranwachsende Generation gezielt auf die Chancen und Gefahren der neuen Medien hinzuweisen. [[Chaos macht Schule|'''(mehr erfahren...)''']] | Ziel des Projekts ist es, Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und die heranwachsende Generation gezielt auf die Chancen und Gefahren der neuen Medien hinzuweisen. [[Chaos macht Schule|'''(mehr erfahren...)''']] | ||
</div> | |||
<div class="block gruen myblock"> | |||
=== [[LED-Board|LED Board Anzeiger]] === | |||
[[Bild:LEDboard-FinalV1.jpg|150px|right|LEDBoard]] | |||
Durch einen Hardwarefund haben eine große Menge LEDs bekommen. Diese zeigen wieder etwas an, vermutlich wie Sie früher auch schon Jahrelang gemacht haben, nur anders [[LED-Board |'''(mehr erfahren...)''']] | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 41: | Zeile 51: | ||
[[Bild:CryptoPartyLogo.png|125px|right|Cryptoparty]] | [[Bild:CryptoPartyLogo.png|125px|right|Cryptoparty]] | ||
=== [[Cryptoparty|CryptoParty]] === | === [[Cryptoparty|CryptoParty]] === | ||
Unsere | Unsere letzte [[Cryptoparty|CryptoParty]] fand am 10. November 2018 von 15:00 - 18:00 Uhr in unserem [[Raum]] statt. Auf dieser Veranstaltung zeigten wir "Nicht-Nerds", wie man die eigene Privatsphäre durch zum Beispiel Mail-Verschlüsselung oder auch z.B. dem Tor-Browser schützen kann. [[Cryptoparty|'''(mehr erfahren...)''']] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 126: | Zeile 136: | ||
:[[TwitterKeyboard]] | :[[TwitterKeyboard]] | ||
:[[Pimp my dockstar]] | :[[Pimp my dockstar]] | ||
:[[ | :[[Dedected]] | ||
:[[G1root|Google G1 rooten]] | :[[G1root|Google G1 rooten]] | ||
Zeile 151: | Zeile 161: | ||
:[[TwitterKeyboard]] | :[[TwitterKeyboard]] | ||
:[[Platinenfräse]] | :[[Platinenfräse]] | ||
:[[ | :[[3x3 Matrix]] | ||
:[[Temperatursensoren]] | :[[Temperatursensoren]] | ||
:[[IOrouter]] | :[[IOrouter]] | ||
Zeile 178: | Zeile 188: | ||
Auf der Seite [[Wunschvorträge]] könnt Ihr Themen vorschlagen, zu denen Ihr entweder etwas vortragen könnt, oder über die Ihr gerne etwas hören möchtet. | Auf der Seite [[Wunschvorträge]] könnt Ihr Themen vorschlagen, zu denen Ihr entweder etwas vortragen könnt, oder über die Ihr gerne etwas hören möchtet. | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 193: | Zeile 202: | ||
* Echtzeitkommunikation ist in unserem Matrix-Raum '''#general:mannheim.ccc.de''' möglich. | * Echtzeitkommunikation ist in unserem Matrix-Raum '''#general:mannheim.ccc.de''' möglich. | ||
* Wir sind auch auf [https://www.twitter.com/C3MA Twitter] unter dem Handle C3MA vertreten. | * Wir sind auch auf [https://www.twitter.com/C3MA Twitter] unter dem Handle C3MA vertreten. | ||
=== [https://git.mannheim.ccc.de/explore/repos C3MA GITServer] === | |||
=== [[Presse|Presse & Presseartikel]] === | === [[Presse|Presse & Presseartikel]] === | ||
Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man [[Presse|hier]] | Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man [[Presse|hier]] | ||
</div> | </div> | ||
<div class="block myblock < | <div class="block myblock <roomstate open="gruen" closed="rot" />" style="<roomstate failed="display:none;" />"> | ||
< | <roomstate open="[[Datei:RoomState_OPEN.png]]" closed="[[Datei:RoomState_CLOSED.png]]" /> Der [[Raum]] ist zur Zeit '''<roomstate open="OFFEN" closed="GESCHLOSSEN" />''' | ||
</div> | </div> | ||
<div id="Termine" class="block gelb myblock" style="white-space:nowrap;" > | <div id="Termine" class="block gelb myblock" style="white-space:nowrap;"> | ||
=== Die nächsten [[Termine]] === | === Die nächsten [[Termine]] === | ||
<div id="nextdate"> | <div id="nextdate"> | ||
* [[Treffen|Treffen am 22.11.2024 mit Vortrag "Obsidian"]] | |||
* [[Treffen|Treffen am 29.11.2024]] | |||
* [[Kinobesuch_29._November_2024|Kinobesuch 29.11.2024]] | |||
* [[Treffen|Treffen am 6.12.2024]] | |||
<!-- vorbereitet.... | <!-- vorbereitet.... | ||
--> | --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 213: | Zeile 225: | ||
==== vergangene [[Termine]] ==== | ==== vergangene [[Termine]] ==== | ||
<div id="lastdate"> | <div id="lastdate"> | ||
* [[Treffen|Treffen am | * [[Treffen|Treffen am 15.11.2024]] | ||
* [[Treffen|Treffen | * [[Treffen|Treffen/Plenum am 8.11.2024]] | ||
* [[Treffen|Treffen am | * [[Treffen|Treffen am 1.11.2024]] | ||
* [[Treffen|Treffen am 25. Oktober 2024]] | |||
* [[Treffen|Treffen am | * [[Treffen|Treffen am 18. Oktober 2024]] | ||
* [[Treffen|Treffen am | |||
</div> | </div> | ||
<small>[[:Kategorie:Ereignis in der Vergangenheit|alle vergangenen Termine]]</small> | <small>[[:Kategorie:Ereignis in der Vergangenheit|alle vergangenen Termine]]</small> | ||
Zeile 228: | Zeile 239: | ||
* [[Spezial:Listusers|Userliste]] | * [[Spezial:Listusers|Userliste]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[https://www.ccc-mannheim.de/mediawiki/index.php?title=Hauptseite&action=edit[ Diese Seite Bearbeiten ]] |
Aktuelle Version vom 22. November 2024, 19:58 Uhr
Willkommen auf den Webseiten des Erfa-Kreis Mannheim. Der Erfa-Kreis Mannheim ist eine Anlaufstelle für Computer- und Technikinteressierte, die Gleichgesinnte suchen. Hier kann man sich austauschen, seine Ideen präsentieren und diskutieren.
Die häufigsten Fragen zu uns beantworten die FAQ.
Aktive Projekte des Chaos Computer Club Mannheim
Chaos macht Schule
Der Chaos Computer Club Mannheim hat sich zum Ziel gesetzt, Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen zu vermitteln. Wir versuchen, praktische Tipps zum Schutz der eigenen Privatsphäre und dem verantwortungsvollen Umgang in der modernen Informationsgesellschaft zu geben. Hierzu wurde im Jahr 2007 das Projekt mit dem Namen „Chaos macht Schule“ ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist es, Kindern und Jugendlichen den verantwortungsvollen Umgang mit neuen Medien zu vermitteln und die heranwachsende Generation gezielt auf die Chancen und Gefahren der neuen Medien hinzuweisen. (mehr erfahren...)
LED Board Anzeiger
Durch einen Hardwarefund haben eine große Menge LEDs bekommen. Diese zeigen wieder etwas an, vermutlich wie Sie früher auch schon Jahrelang gemacht haben, nur anders (mehr erfahren...)
Raspberry Pi WiFi-Ethernet Bridge
Ein kleines Raspberry Pi WiFi Ethernet Bridge Projekt um Ethernet-Geräte ans WiFi anzuschließen.
Software-defined Radios
Einige von uns haben sich in der Vergangenheit mit sog. SDRs (software-defined radios) auseinandergesetzt und hier ihr sowohl ihr Setup, als auch einige Projekte dokumentiert (mehr erfahren...)
Mega Bot MK3
Es begab sich eines Tages, dass eine Persons sich dachte, ein großes Modellauto wäre auch nicht schlecht. Im folgenden einige Bilder der Enstehung ab MK1 sowie der verwendeten Hardware und Ansteuerung (mehr erfahren...)
CryptoParty
Unsere letzte CryptoParty fand am 10. November 2018 von 15:00 - 18:00 Uhr in unserem Raum statt. Auf dieser Veranstaltung zeigten wir "Nicht-Nerds", wie man die eigene Privatsphäre durch zum Beispiel Mail-Verschlüsselung oder auch z.B. dem Tor-Browser schützen kann. (mehr erfahren...)
Light Group
Das Projekt "Light Group" fasst mehrere Teilprojekte zusammen. Es handelt sich hierbei um "Lampen". Zum Einsatz kommen immer LEDs (Fachbezeichnung: WS 2812). Diese sind sehr Stromsparend. Man kann die Lampen über den PC steuern, der Editor "Eclipse" ist erforderlich, in ihm ist auch ein Terminal integriert. Der Computer schickt Farbsignale über ein Netzwerk an den ESP (NodeMCU Devboard), dieser setzt diese dann um. In jeder "Lampe" befindet sich ein ESP. (mehr erfahren...)
Drucker Steuerung
Auf Basis eines ESPs eine Steuerung an einem der 3D-Drucker, damit unnötiges Laufen zwischen PC und Drucker verringert werden kann. (mehr erfahren...)
CNC Fräse
Der Verein hat nun eine eigene CNC-Fräse, die in Zukunft mit Arbeit versorgt werden will und mit der wir gerade umgehen lernen. Die Fräse soll uns bei anderen Projekten unterstützen oder beispielsweise für die Herstellung von Platinen durch Isolationsfräsen genutzt werden. Wir werden uns sowohl mit der Hardware selbst beschäftigen, wie auch mit den notwendigen Software-Systemen auseinandersetzen, um von einer Projektidee letztlich zu einem Fräsauftrag zu kommen. Es gibt viel zu tun! (mehr erfahren...)
Lightsticks
Für das Chaos Communication Camp 2015 haben wir uns wieder etwas besonderes einfallen lassen: Die sog. Lightsticks (mehr erfahren...)
2D Projekt
Für das leichteren Transport durch die Weltgeschichte haben wir uns etwas ganz Spezielles einfallen lassen: Das sog. 2D Projekt (mehr erfahren...)
Fullcircle
Eine riesige Wand aus Plastikkisten, ein Telefon, ein Computer. Das ist FullCircle, eine Lichtinstallation des Chaos Computer Clubs Mannheim e. V. Sie zeigt, wie Computer uns Menschen wahrnehmen. Die Kisten können in allen erdenklichen Farben zum Leuchten gebracht werden und stellen dabei die Reaktion eines Computersystems auf die Besucher dar. Das Motto ist klar: Computer ticken anders als Menschen. Projektwebsite (mehr erfahren...)
RepRap
RepRap bezeichnet eine Familie von 3D Druckern, deren Bauanleitung und Dokumentation frei im Netz erhältlich sind. Wir bauen gerade einen RepRap nach und wollen dann ausloten was man damit alles drucken kann. Der RepRap ist in der Lage 3D Modelle in Plastik zu drucken. Es gibt mehrere Versionen des RepRaps, wir setzen gerade einen Prusa Mendel um. (mehr erfahren...)
Stereo-Plasma-Speaker
Ein hörbarer Ton ist nichts anderes als eine Luftschwingung. Wenn man das versteht, stellt sich die Frage, was die Luft in Schwingung versetzt. Bei einem Gewitter, entlädt sich der Blitz in einem Lichtbogen, der im Inneren Temperaturen von weit über 20k Grad erreicht. Warme Luft dehnt sich aus, heisse Luft explodiert. Dadurch entsteht der Donner. Wenn man nun fortlaufende Entladungen erzeugt, ist ein Ton hörbar, dessen Frequenz der Anzahl der Entladungen pro Sekunde entspricht. Als Beispiel, 100 Entladungen pro Sekunde nimmt man als tiefes Brummen mit 100Hz, 15000 Entladungen mit einem hohen Pfeifen von 15kHz wahr. (mehr erfahren...)
Lightbox
Ziel dieses Projekts ist es, eine Open Source & Open Design Lichtbox zu bauen. Die "Lightbox" soll dabei nicht teurer als 20 EUR, die Hardware "handelsüblich" und simpel im Aufbau und im Transport sein. (mehr erfahren...)
Was wir sonst noch so machen
- Netze, Funken & WLAN
- TOR Exit Router Projekt
- Lerngruppe Amateurfunkprüfung
- Biquad Antenne selber bauen
- DVB-T-Stick als SDR-Receiver
- HackRF hacken & dokumentieren
- WLAN Reichweitentests 48km
- Wardriving Tool PiSS)i(D
Vorträge
Auf der Seite Wunschvorträge könnt Ihr Themen vorschlagen, zu denen Ihr entweder etwas vortragen könnt, oder über die Ihr gerne etwas hören möchtet.
Kontakt
Du möchtest uns gerne näher kennenlernen und mitmachen? Bitte lese Neulinge.
Zusammengefasst die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren:
- Allgemeine Anfragen könnt Ihr gerne an info@ccc-mannheim.de richten.
- Wenn ihr euch näher für den Mannheimer CCC interessiert, abonniert unsere Mailinglisten.
- Echtzeitkommunikation ist in unserem Matrix-Raum #general:mannheim.ccc.de möglich.
- Wir sind auch auf Twitter unter dem Handle C3MA vertreten.
C3MA GITServer
Presse & Presseartikel
Informationen für die Presse und aktuelle Presseartikel findet man hier
Der Raum ist zur Zeit GESCHLOSSEN