Enny (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enny (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== PixelWall Enny == | == PixelWall Enny == | ||
Am 26.04.2019 hat Enny seine PixelWall mitgebracht und vorgestellt. | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* Wie ist die Software dazu aufgebaut? | * Wie ist die Software dazu aufgebaut? | ||
* Erweiterungsmöglichkeiten | * Erweiterungsmöglichkeiten | ||
== Slides == | == Slides == | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
* Instructable | * [https://www.instructables.com/id/PixelWall Instructable] | ||
* [https://github.com/C3MA/PixelWall Github Projekt] (Mechanik, Elektronik und Software files) | * [https://github.com/C3MA/PixelWall Github Projekt] (Mechanik, Elektronik und Software files) | ||
Aktuelle Version vom 28. April 2019, 18:06 Uhr
Seminar 26. April 2019 | ||
---|---|---|
Ort | Raum | |
Beginn | Fr, 26. April 2019 | 19:42 |
Ende | Fr, 26. April 2019 | 20:42 |
Veranstalter | CCC Mannheim e.V. | |
Website | [1] | |
Anwesend | scheinbar niemand |
PixelWall Enny
Am 26.04.2019 hat Enny seine PixelWall mitgebracht und vorgestellt.
Schwerpunkte waren:
- Was kann denn die PixelWall?
- Wie wurde der mechanische Aufbau gelöst?
- Wie ist die Software dazu aufgebaut?
- Erweiterungsmöglichkeiten
Slides
Hier die slides vom Vortrag:
PixelWall Vortrag
Weiterführende Links
- Instructable
- Github Projekt (Mechanik, Elektronik und Software files)