Einkaufsliste: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Eingekaufte Artikel von Einkaufsliste entfernen)
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
-->
-->
 
|Flora Power|| 1 || - || -
|PickUp Black || 1 || 0,50 || Frank Nord
|-
|PickUp Normal || 1 || 0,50 || Frank Nord
|-
|Snickers || 1 || 0,75 || Frank Nord
|-
|Pringles original (rot) || 1 || 1,00 || Frank Nord
|-
|Pringles (grün) || 1 || 1,00 || Frank Nord
|-
|Pringles hot& spicy (rot) || 1 || 1,00 || Frank Nord
|-
|Knoppers || 1 || 0,50 || Frank Nord
|-
|Bifi (???) || 1 || 1,00 || Frank Nord
|-
|MioMio Mate Banane|| 12 || 1,50 || Frank Nord
|-
|MioMio Mate Ginger || 1 || 1,00 || Frank Nord
|-
|Fritz Cola Zuckerfrei || 1 || 1,50 || Frank Nord
|-
|Fritz Cola Zuckerreduziert / Stevia || 1 || 1,50 || Frank Nord
|-
|Fritz Cola Grün (?) || 1 || 1,50 || Frank Nord
|-
|Wasser 0.5l || 2 || 0,50 || Frank Nord
|-
|Apfelsaft-Schorle 0.5l || 2 || 0,50 || Frank Nord
|-
|-
|-
|}
|}

Aktuelle Version vom 19. November 2022, 08:16 Uhr

Sind die Chips mal wieder leer oder steht gar die Mate-Apokalypse kurz bevor? Dann nix wie rauf damit auf die Einkaufsliste!

Hinweis: Bis auf Lebensmittel müssen alle Produkte zuvor von einem Vorstandsmitglied genehmigt werden

Artikel Anzahl geschätzer Einzelpreis in € (optional) genehmigt durch ... (falls zutreffend)
Flora Power 1 - -