Raum/Preise: Unterschied zwischen den Versionen

Aus C3MAWiki
(→‎Essen: Liste ergänzt)
 
(anpassung an neue vereinfachte struktur)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
!Item !!Size !! Preis
!Item !!Size !! Preis
|-
|-
|Club Mate || 0,5L || 1,50 Euro
|Verschiedene || 0,5L || 1,50 Euro
|-
|Club Mate Cola || 0.33l || 1,50 Euro
|-
|Club Mate ICE-T || 0.33l || 1,50 Euro
|-
|Braumeisters Limonade, verschiedene Sorten || 0.5L || 1,50 Euro
|-
|Mineralwasser medium || 0,5L || 0,50 Euro
|-
|Apfelsaftschorle || 0,5L || 0,50 Euro
|}
|}


Zeile 20: Zeile 10:
!Item !! Preis
!Item !! Preis
|-
|-
|Snickers || 1,00 Euro
|Verschiedenes || 1,00 Euro
|-
|Kinder Pingui || 0,50 Euro
|-
|Knoppers || 0,75 Euro
|-
|Pickup || 0,75 Euro
|-
|Balisto || 1,00 Euro
|-
|Kitkat || 0,75 Euro
|-
|Nussini || 0,75 Euro
|-
|Pringels || 1,00 Euro
|-
|Duplo|| 0,50 Euro
|-
|Kinderriegel || 0,50 Euro
|-
|Twix || 0,75 Euro
|}
|}
[[Kategorie:öffentlich]]
[[Kategorie:öffentlich]]

Aktuelle Version vom 3. Juni 2022, 15:08 Uhr

Getränke

Item Size Preis
Verschiedene 0,5L 1,50 Euro

Essen

Item Preis
Verschiedenes 1,00 Euro