Gonium (Diskussion | Beiträge) |
Gonium (Diskussion | Beiträge) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Termin: Hauptabend 25.4.2014, danach ca. 1 Monat in KL mit Blinke-Aufbau an Zeitschaltuhr | * Termin: Hauptabend 25.4.2014, danach ca. 1 Monat in KL mit Blinke-Aufbau an Zeitschaltuhr | ||
* Ort: Atrium Fraunhofer ITWM | * Ort: Atrium Fraunhofer ITWM, Fraunhoferplatz 1, 67663 Kaiserslautern | ||
* Zeitplan: | * Zeitplan: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
! Zeitraum !! Was !! Wer | ! Zeitraum !! Was !! Wer | ||
|- | |- | ||
| jetzt bis 5.4. || Test des alten Setups (s.u.) || | | jetzt bis 5.4. || Test des alten Setups (s.u.), Packen in Mannheim || dome | ||
|- | |- | ||
| | | 5.4. 12 Uhr || Transport nach KL. Einladen: 12:00 in Mannheim, || MA: Gonium,fzahn,dome,Hasgarion | ||
|- | |- | ||
| | | 5.4. 14 Uhr || Ausladen: 14:00 in KL, anschließend Aufbau || KL: eBrnd, Schumb, Gonium, Ravinrabbid, dome,fzahn | ||
|- | |- | ||
| 12.4. | | 12.4. 12 Uhr || Aufbau der Lightwall & des Drumherums (restliche Arbyten) || Gonium,fzahn, Schumb, paalsteek | ||
|- | |- | ||
| 25.4. || Lange Nacht: Präsentation || Gonium | | 25.4. || Lange Nacht: Präsentation || Gonium, stean, paalsteek, Andreas, Tanja | ||
|} | |} | ||
Für den Aufbau sollen die Komponenten aus Dessau zum Einsatz kommen. Das Material wird vor der Leinwand im Raum gesammelt. Die Rechner für Player und Eingabestation sind bereits rausgeräumt. Die Dokumentation des Projekts im Wiki ist sehr ausführlich, siehe [[:Kategorie:FullCircle|Fullcircle-Kategorie]] im Wiki. | |||
Für den Aufbau sollen die Komponenten aus Dessau zum Einsatz kommen. Das Material wird vor der Leinwand im Raum gesammelt. Die Rechner für Player und Eingabestation sind bereits rausgeräumt. | |||
===== Lightwall ===== | ===== Lightwall ===== | ||
* Die als defekt ausgesonderten Deckel bedürfen einer Fehleranalyse und Instandsetzung. | * Die als defekt ausgesonderten Deckel bedürfen einer Fehleranalyse und Instandsetzung. | ||
* Für die Netzteile steht die Idee einer Umhüllung in Form einer zu bauenden Kiste im Raum. Hierzu sind noch Vorschläge willkommen. | * Für die Netzteile steht die Idee einer Umhüllung in Form einer zu bauenden Kiste im Raum. Hierzu sind noch Vorschläge willkommen. | ||
** Die Idee besteht weiter, wird aber für diese Veranstaltung zurückgestellt. --[[Benutzer:Dome|Dome]] ([[Benutzer Diskussion:Dome|Diskussion]]) 11:35, 31. Mär. 2014 (CEST) | |||
** Stattdessen wurden Zeitschaltuhren geamazont. Diese schalten die Lightwall außerhalb der Geschäftszeiten an. --[[Benutzer:Gonium|Gonium]] ([[Benutzer Diskussion:Gonium|Diskussion]]) 10:43, 2. Apr. 2014 (CEST) | |||
===== Fullcircle-Player ===== | ===== Fullcircle-Player ===== | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
===== Dialogstation Tuxracer ===== | ===== Dialogstation Tuxracer ===== | ||
* Die Holzkiste ist vorhanden. | * Die Holzkiste ist vorhanden. | ||
* Der Drucker | * Der Drucker ist vorhanden. | ||
* Ein Rechner (Dell irgendwas) wurde installiert und die fullcircle-Version von Tuxracer ist vorhanden. | * Ein Rechner (Dell irgendwas) wurde installiert und die fullcircle-Version von Tuxracer ist vorhanden. | ||
* Wiimote für die Eingabe ist bei Gonium | * Wiimote für die Eingabe ist bei Gonium | ||
** Ein Bluetooth-Dongle für die Wiimote fehlt. | ** <s>Ein Bluetooth-Dongle für die Wiimote fehlt.</s> Wurde geamazont. | ||
===== Dialogstation Telefon ===== | ===== Dialogstation Telefon ===== | ||
* Das Telefon ist vorhanden, die Holzkiste inkl. Drucker auch. | * Das Telefon ist vorhanden, die Holzkiste inkl. Drucker auch. | ||
* Die Fritzbox sowie der Raspberry Pi und die komplette Software | * Die Fritzbox sowie der Raspberry Pi und die komplette Software hat [[Benutzer:Paalsteek]] installiert. | ||
===== Logistik ===== | ===== Logistik ===== | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
===== PR ===== | ===== PR ===== | ||
* Text für Fullcircle-Webseite, Twitters, ... | * Text für Fullcircle-Webseite, Twitters, ... | ||
== Dimensionen für den Aufbau == | |||
* Höhe der Wand: 270 cm | |||
* Breite der Wand: 497 cm (mittig ist ein Fensterrahmen) | |||
* Tiefe der Bodenplatte: 50 cm | |||
* Versatz Bodenplatte: 22mm | |||
== Netzwerk == | == Netzwerk == | ||
Komplett statisch: 10.23.42.0/24 | Komplett statisch: 10.23.42.0/24 | ||
{| class="wikitable | ==Adress-Tabelle beim Aufbau== | ||
{| class="wikitable" | |||
!IP v4 !! Device !! Funktion !! Username !! Passwort !! Besitzer !! Bemerkung | !IP v4 !! Device !! Funktion !! Username !! Passwort !! Besitzer !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
|10.23.42.001 || TP-Link Router || The Internet || root || | |10.23.42.001 || TP-Link Router || The Internet || root || c3ma || muzy || | ||
|- | |- | ||
|10.23.42.002 || Dell Optiplex || Renderrechner || | |10.23.42.002 || Dell Optiplex || Renderrechner || c3ma || || c3ma || Olad: http://10.23.42.2:9090/, fc-player | ||
|- | |- | ||
|10.23.42.031 || Fritz!Box Fon || VOIP-Client (voice input) || --- || --- || Maxi || | |10.23.42.031 || Fritz!Box Fon || VOIP-Client (voice input) || --- || --- || Maxi || | ||
|- | |- | ||
|10.23.42.032 || Raspberry Pi || Asterisk voice input) || | |10.23.42.032 || Raspberry Pi || Asterisk voice input) || pi || raspberry || paalsteek || | ||
|- | |- | ||
|10.23.42.042 || Dialogstation DELL Optiplex || TuxRacer || mrmcd || --- || c3ma || | |10.23.42.042 || Dialogstation DELL Optiplex || TuxRacer || mrmcd || --- || c3ma || | ||
Zeile 78: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11 | |||
|- | |||
|274||097||013||007||358||028||334||343||361||364||370 | |||
|- | |||
|352||379||145||373||256||178||091||118||280||121||136 | |||
|- | |||
|319||211||208||094||301||199||220||214||271||106||142 | |||
|- | |||
|340||001||004||070||313||031||088||169||265||034||217 | |||
|- | |||
|337||133||175||103||289||202||223||232||304||079||244 | |||
|- | |||
|325||148||100||064||253||043||076||040||298||022||157 | |||
|- | |||
|328||238||190||067||277||184||181||205||292||310||046 | |||
|- | |||
|331||172||151||085||259||058||115||109||307||052||250 | |||
|- | |||
|322||235||073||154||316||010||160||016||262||130||127 | |||
|- | |||
|355||193||082||037||286||139||019||166||283||061||124 | |||
|- | |||
|---||241||---||---||---||025||187||229||---||---||013 | |||
|- | |||
|} | |||
=== Logbuch === | |||
==== Aufbau am 5.4.2014 ==== | |||
[[Datei:Photo 05.04.14 18 34 14.jpg]] | |||
DONE | |||
* Transport abgeschlossen | |||
* Lightwall teilweise errichtet | |||
* Kisten für Eingabestationen aufgebaut | |||
TODO: | |||
* <s>Stromversorgung betriebssicher machen</s> Hat Dome erledigt | |||
* Lightwall fertig bauen | |||
* Eingabestationen: Inbetriebnahme, Fixing of Things(TM) | |||
* Renderrechner: Lightwall-Mapping schreiben | |||
==== Aufbau am 12.4.2014 ==== | |||
DONE: | |||
* Lightwall fertig aufgebaut | |||
* Test der Stromversorgung | |||
* Renderrechner und Mapping tun. | |||
TODO: | |||
* Stromversorgung überhitzt | |||
* Eingabestationen fertig aufbauen | |||
* Einzelne Deckel tauschen | |||
==== Aufbau am 14.4.2014 ==== | |||
[[Datei:Fullcircle-ITWM-20140414.jpg]] | |||
DONE: | |||
* Umbau der Stromversorgung | |||
* Eingabestationen aufgebaut und provisorisch verkabelt | |||
TODO: | |||
* Verkabelung hübschifizieren | |||
* Temperaturtest der Stromversorgung | |||
* Telefoneingabestation: Rendert keine Zahl vor den Film | |||
* Text auf dem Bondrucker überarbeiten | |||
[[Kategorie:FullCircle]] | [[Kategorie:FullCircle]] | ||
[[Kategorie:Öffentlich]] | [[Kategorie:Öffentlich]] |
Aktuelle Version vom 24. April 2014, 10:25 Uhr
FullCircle soll bei der Nacht, die Wissen schafft am 25.4.2014 in Kaiserslautern gezeigt werden. Der Aufstellungsort ist ein Atrium des Fraunhofer ITWM. Da wir Laufpublikum erwarten soll das Setup aus Dessau inklusive der beiden Dialogstationen aufgebaut werden. Da (laut Ollo) die aktuelle Software nicht mit der alten Hardware (der Gerät 1&2) funktioniert, muss die alte Software und Hardware komplett gecheckt werden.
Überblick
- Termin: Hauptabend 25.4.2014, danach ca. 1 Monat in KL mit Blinke-Aufbau an Zeitschaltuhr
- Ort: Atrium Fraunhofer ITWM, Fraunhoferplatz 1, 67663 Kaiserslautern
- Zeitplan:
Zeitraum | Was | Wer |
---|---|---|
jetzt bis 5.4. | Test des alten Setups (s.u.), Packen in Mannheim | dome |
5.4. 12 Uhr | Transport nach KL. Einladen: 12:00 in Mannheim, | MA: Gonium,fzahn,dome,Hasgarion |
5.4. 14 Uhr | Ausladen: 14:00 in KL, anschließend Aufbau | KL: eBrnd, Schumb, Gonium, Ravinrabbid, dome,fzahn |
12.4. 12 Uhr | Aufbau der Lightwall & des Drumherums (restliche Arbyten) | Gonium,fzahn, Schumb, paalsteek |
25.4. | Lange Nacht: Präsentation | Gonium, stean, paalsteek, Andreas, Tanja |
Für den Aufbau sollen die Komponenten aus Dessau zum Einsatz kommen. Das Material wird vor der Leinwand im Raum gesammelt. Die Rechner für Player und Eingabestation sind bereits rausgeräumt. Die Dokumentation des Projekts im Wiki ist sehr ausführlich, siehe Fullcircle-Kategorie im Wiki.
Lightwall
- Die als defekt ausgesonderten Deckel bedürfen einer Fehleranalyse und Instandsetzung.
- Für die Netzteile steht die Idee einer Umhüllung in Form einer zu bauenden Kiste im Raum. Hierzu sind noch Vorschläge willkommen.
- Die Idee besteht weiter, wird aber für diese Veranstaltung zurückgestellt. --Dome (Diskussion) 11:35, 31. Mär. 2014 (CEST)
- Stattdessen wurden Zeitschaltuhren geamazont. Diese schalten die Lightwall außerhalb der Geschäftszeiten an. --Gonium (Diskussion) 10:43, 2. Apr. 2014 (CEST)
Fullcircle-Player
- Es steht ein Rechner dafür bereit, Anleitung unter FullCircle/Basissystem/Installation
- olad wurde installiert und tut, die Wand kann über Gerät 2 angesteuert werden.
- NFS und libfullcircle müssen installiert und konfiguriert werden
- Das Zusammenspiel Player-Dialogstationen muss getestet werden.
Dialogstation Tuxracer
- Die Holzkiste ist vorhanden.
- Der Drucker ist vorhanden.
- Ein Rechner (Dell irgendwas) wurde installiert und die fullcircle-Version von Tuxracer ist vorhanden.
- Wiimote für die Eingabe ist bei Gonium
Ein Bluetooth-Dongle für die Wiimote fehlt.Wurde geamazont.
Dialogstation Telefon
- Das Telefon ist vorhanden, die Holzkiste inkl. Drucker auch.
- Die Fritzbox sowie der Raspberry Pi und die komplette Software hat Benutzer:Paalsteek installiert.
Logistik
- Transport nach Kaiserslautern mittels Transporter des ITWM (Gonium, viele helfende Hände)
PR
- Text für Fullcircle-Webseite, Twitters, ...
Dimensionen für den Aufbau
- Höhe der Wand: 270 cm
- Breite der Wand: 497 cm (mittig ist ein Fensterrahmen)
- Tiefe der Bodenplatte: 50 cm
- Versatz Bodenplatte: 22mm
Netzwerk
Komplett statisch: 10.23.42.0/24
Adress-Tabelle beim Aufbau
IP v4 | Device | Funktion | Username | Passwort | Besitzer | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
10.23.42.001 | TP-Link Router | The Internet | root | c3ma | muzy | |
10.23.42.002 | Dell Optiplex | Renderrechner | c3ma | c3ma | Olad: http://10.23.42.2:9090/, fc-player | |
10.23.42.031 | Fritz!Box Fon | VOIP-Client (voice input) | --- | --- | Maxi | |
10.23.42.032 | Raspberry Pi | Asterisk voice input) | pi | raspberry | paalsteek | |
10.23.42.042 | Dialogstation DELL Optiplex | TuxRacer | mrmcd | --- | c3ma | |
10.23.42.043 | Dialogstation DELL Optiplex | --- | heckpiet | |||
10.23.42.197 | Der Gerät 2 | ArtNet-Interface (Universe 2) | C3MA | --- | ||
10.23.42.198 | Der Gerät 1 | ArtNet-Interface (Universe ?) | C3MA | --- | ||
10.23.42.230-254 | DHCP | Internet |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 097 | 013 | 007 | 358 | 028 | 334 | 343 | 361 | 364 | 370 |
352 | 379 | 145 | 373 | 256 | 178 | 091 | 118 | 280 | 121 | 136 |
319 | 211 | 208 | 094 | 301 | 199 | 220 | 214 | 271 | 106 | 142 |
340 | 001 | 004 | 070 | 313 | 031 | 088 | 169 | 265 | 034 | 217 |
337 | 133 | 175 | 103 | 289 | 202 | 223 | 232 | 304 | 079 | 244 |
325 | 148 | 100 | 064 | 253 | 043 | 076 | 040 | 298 | 022 | 157 |
328 | 238 | 190 | 067 | 277 | 184 | 181 | 205 | 292 | 310 | 046 |
331 | 172 | 151 | 085 | 259 | 058 | 115 | 109 | 307 | 052 | 250 |
322 | 235 | 073 | 154 | 316 | 010 | 160 | 016 | 262 | 130 | 127 |
355 | 193 | 082 | 037 | 286 | 139 | 019 | 166 | 283 | 061 | 124 |
Logbuch
Aufbau am 5.4.2014
DONE
- Transport abgeschlossen
- Lightwall teilweise errichtet
- Kisten für Eingabestationen aufgebaut
TODO:
Stromversorgung betriebssicher machenHat Dome erledigt- Lightwall fertig bauen
- Eingabestationen: Inbetriebnahme, Fixing of Things(TM)
- Renderrechner: Lightwall-Mapping schreiben
Aufbau am 12.4.2014
DONE:
- Lightwall fertig aufgebaut
- Test der Stromversorgung
- Renderrechner und Mapping tun.
TODO:
- Stromversorgung überhitzt
- Eingabestationen fertig aufbauen
- Einzelne Deckel tauschen
Aufbau am 14.4.2014
DONE:
- Umbau der Stromversorgung
- Eingabestationen aufgebaut und provisorisch verkabelt
TODO:
- Verkabelung hübschifizieren
- Temperaturtest der Stromversorgung
- Telefoneingabestation: Rendert keine Zahl vor den Film
- Text auf dem Bondrucker überarbeiten