Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Enny (Diskussion | Beiträge) (→Slides) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Der PixelFan ist ein Standventilator der mit LEDs ausgestattet wurde und nun Bilder und Text darstellen kann.<br> | Der PixelFan ist ein Standventilator der mit LEDs ausgestattet wurde und nun Bilder und Text darstellen kann.<br> | ||
<br> | <br> | ||
Am | Am 17.03.2023 stellt [[Benutzer:Enny|Enny]] sein PixelFan Projekt vor und berichtet darüber.<br> | ||
Es wird hauptsächlich um die technische Umsetzung (Elektronik und Software) gehen:<br> | Es wird hauptsächlich um die technische Umsetzung (Elektronik und Software) gehen:<br> | ||
* Vorüberlegung | * Vorüberlegung | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Slides == | == Slides == | ||
[[Datei:Slides_PixelFan.pdf|PixelFan Vortrag Slides]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2023, 12:55 Uhr
Seminar PixelFan | ||
---|---|---|
Ort | Raum | |
Beginn | Fr, 17. März 2023 | 19:00 |
Ende | Fr, 17. März 2023 | 20:00 |
Veranstalter | CCC Mannheim e.V. | |
Website | [1] | |
Anwesend | Curious People |
PixelFan
Nach der PixelWall kommt nun der PixelFan.
Der PixelFan ist ein Standventilator der mit LEDs ausgestattet wurde und nun Bilder und Text darstellen kann.
Am 17.03.2023 stellt Enny sein PixelFan Projekt vor und berichtet darüber.
Es wird hauptsächlich um die technische Umsetzung (Elektronik und Software) gehen:
- Vorüberlegung
- LED Auswahl
- Schaltung
- Beschleunigungssensor
- Platine
- Software
- Kosten
Und es gibt natürlich eine Live Vorführung.