Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Ollo || Hoodie (unisex) || Black || 2 || 25,00 || 50,00 || Flex || Weiß || 2 || 2,50 || 5,00 || 55,00 EUR || bezahlt | |Ollo || Hoodie (unisex) || Black || 2 || 25,00 || 50,00 || Flex || Weiß || 2 || 2,50 || 5,00 || 55,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|Senchen || TShirt (Herren) || Cobald || 2 || 7,00 || 14,00 || Flex || Glow in the Dark || 2 || 5,00 || 10,00 || 24,00 EUR || | |Senchen || TShirt (Herren) || Cobald || 2 || 7,00 || 14,00 || Flex || Glow in the Dark || 2 || 5,00 || 10,00 || 24,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|Netmage || Polo-Shirt (Herren) || Black || 1 || 12,00 || 12,00 || Flex || Glow in the Dark || 1 || 5,00 || 5,00 || 17,00 EUR || | |Netmage || Polo-Shirt (Herren) || Black || 1 || 12,00 || 12,00 || Flex || Glow in the Dark || 1 || 5,00 || 5,00 || 17,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|Stean || TShirt (Herren) || Military Green || 1 || 7,00 || 7,00 || Flex || Weiß || 1 || 2,50 || 2,50 || 9,50 EUR || bezahlt | |Stean || TShirt (Herren) || Military Green || 1 || 7,00 || 7,00 || Flex || Weiß || 1 || 2,50 || 2,50 || 9,50 EUR || bezahlt | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Sh4dow || || || || || || Flex || Glow in the Dark || 1 || 5,00 || 5,00 || 5,00 EUR || bezahlt | |Sh4dow || || || || || || Flex || Glow in the Dark || 1 || 5,00 || 5,00 || 5,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|Andreas || | |Andreas || Hoodie (unisex)) || Black || 1 || 25,00 || 25,00 || Flex || Grau || 1 || 2,50 || 2,50 || 27,50 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|Andreas || || || || || || Flex || hellorgange || 1 || 2,50 || | |Andreas || || || || || || Flex || hellorgange || 1 || 2,50 || 2,50 || 2,50 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|fzahn || Hoodie (unisex) || Black || 1 || 25,00 || 25,00 || Flex || Weiß || 1 || 2,50 || 2,50 || 27,50 EUR || bezahlt | |fzahn || Hoodie (unisex) || Black || 1 || 25,00 || 25,00 || Flex || Weiß || 1 || 2,50 || 2,50 || 27,50 EUR || bezahlt | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|fzahn || || || || || || Flex || Schwarz || 1 || 2,50 || 2,50 || 2,50 EUR || bezahlt | |fzahn || || || || || || Flex || Schwarz || 1 || 2,50 || 2,50 || 2,50 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|djim || Hoodie (unisex) || Royal Blue || 1 || 25,00 || 25,00 || Flex || Weiß || 2 || 2,50 || 5,00 || 30,00 EUR || | |djim || Hoodie (unisex) || Royal Blue || 1 || 25,00 || 25,00 || Flex || Weiß || 2 || 2,50 || 5,00 || 30,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|acid || Hoodie (unisex) || Navy || 2 || 25,00 || 50,00 || Flex || Weiß || 3 || 2,50 || 7,50 || 57,50 EUR || | |acid || Hoodie (unisex) || Navy || 2 || 25,00 || 50,00 || Flex || Weiß || 3 || 2,50 || 7,50 || 57,50 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|acid || Polo-Shirt (Herren) || Gravel || 2 || 12,00 || 24,00 || Flex || Neongrün || 2 || 2,50 || 5,00 || 29,00 EUR || | |acid || Polo-Shirt (Herren) || Gravel || 2 || 12,00 || 24,00 || Flex || Neongrün || 2 || 2,50 || 5,00 || 29,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
|acid || || || || || || Flex || Glow in the Dark || 2 || 5,00 || 10,00 || 10,00 EUR || | |acid || || || || || || Flex || Glow in the Dark || 2 || 5,00 || 10,00 || 10,00 EUR || bezahlt | ||
|- | |- | ||
} | } |
Aktuelle Version vom 14. Januar 2020, 21:33 Uhr
Liste
Empfänger
Textilien und Folien sind bestellt. Bitte um Zahlung bis zum 15.1.2020 am besten per PayPal mit angabe des nicknames. Leute die proxy für andere Leute spielen. Bitte sperate Paypal überweisung mit dem nickname des proxy users damit ich es zuordnen kann
Nickname | Typ | Farbe | Textil-Stückzahl | Preis pro Stück | Preis | Typ | Farbe | Folie-Stückzahl | Preis pro Stück | Preis | Gesammtpreis | Zahlungsstatus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ollo | Hoodie (unisex) | Black | 2 | 25,00 | 50,00 | Flex | Weiß | 2 | 2,50 | 5,00 | 55,00 EUR | bezahlt | |
Senchen | TShirt (Herren) | Cobald | 2 | 7,00 | 14,00 | Flex | Glow in the Dark | 2 | 5,00 | 10,00 | 24,00 EUR | bezahlt | |
Netmage | Polo-Shirt (Herren) | Black | 1 | 12,00 | 12,00 | Flex | Glow in the Dark | 1 | 5,00 | 5,00 | 17,00 EUR | bezahlt | |
Stean | TShirt (Herren) | Military Green | 1 | 7,00 | 7,00 | Flex | Weiß | 1 | 2,50 | 2,50 | 9,50 EUR | bezahlt | |
dhs | Polo-Shirt (Herren) | Black | 1 | 12,00 | 12,00 | Flex | Weiß | 1 | 2,50 | 2,50 | 14,50 EUR | bezahlt | |
dhs | Flex | Glow in the Dark | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 EUR | bezahlt | ||||||
Sh4dow | Polo-Shirt (Herren) | Black | 1 | 12,00 | 12,00 | Flex | Weiß | 1 | 2,50 | 2,50 | 14,50 EUR | bezahlt | |
Sh4dow | Flex | Glow in the Dark | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 EUR | bezahlt | ||||||
Andreas | Hoodie (unisex)) | Black | 1 | 25,00 | 25,00 | Flex | Grau | 1 | 2,50 | 2,50 | 27,50 EUR | bezahlt | |
Andreas | Flex | hellorgange | 1 | 2,50 | 2,50 | 2,50 EUR | bezahlt | ||||||
fzahn | Hoodie (unisex) | Black | 1 | 25,00 | 25,00 | Flex | Weiß | 1 | 2,50 | 2,50 | 27,50 EUR | bezahlt | |
fzahn | TShirt (Herren) | Charcoal | 1 | 7,00 | 7,00 | Flex | Orange | 1 | 2,50 | 2,50 | 9,50 EUR | bezahlt | |
fzahn | Flex | Schwarz | 1 | 2,50 | 2,50 | 2,50 EUR | bezahlt | ||||||
djim | Hoodie (unisex) | Royal Blue | 1 | 25,00 | 25,00 | Flex | Weiß | 2 | 2,50 | 5,00 | 30,00 EUR | bezahlt | |
acid | Hoodie (unisex) | Navy | 2 | 25,00 | 50,00 | Flex | Weiß | 3 | 2,50 | 7,50 | 57,50 EUR | bezahlt | |
acid | Polo-Shirt (Herren) | Gravel | 2 | 12,00 | 24,00 | Flex | Neongrün | 2 | 2,50 | 5,00 | 29,00 EUR | bezahlt | |
acid | Flex | Glow in the Dark | 2 | 5,00 | 10,00 | 10,00 EUR | bezahlt |