Stean (Diskussion | Beiträge) (Event erstellt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
== | == Update == | ||
der Termin muss wegen Krankheit auf den folgenden Freitag, 4. August, verschoben werden. | |||
== Open Data == | |||
[[Benutzer:Steffen|Hash1]] trägt heute über das Themengebiet "Open Data" und allem, was dazu gehört, vor. | [[Benutzer:Steffen|Hash1]] trägt heute über das Themengebiet "Open Data" und allem, was dazu gehört, vor. | ||
Inhalte: | Inhalte: | ||
* Open | * Open Data, Wissensallemnde und andere Buzzwords | ||
* Open | * Open Government | ||
* | * Ganz konkret: Die Arbeit in Open Knowledge Labs und Edulabs | ||
* | * Können offene Daten, die von öffentlichen Stellen oder von Privatpersonen produziert wurden, für mehr Transparenz, Kooperation und Partizipation sorgen? | ||
== Slides == | == Slides == |
Aktuelle Version vom 28. Juli 2017, 13:35 Uhr
Seminar 28. Juli 2017 | ||
---|---|---|
Ort | Raum | |
Beginn | Fr, 28. Juli 2017 | 19:30 |
Ende | Fr, 28. Juli 2017 | 20:15 |
Veranstalter | CCC Mannheim e.V. | |
Website | [1] | |
Anwesend | scheinbar niemand |
Update
der Termin muss wegen Krankheit auf den folgenden Freitag, 4. August, verschoben werden.
Open Data
Hash1 trägt heute über das Themengebiet "Open Data" und allem, was dazu gehört, vor.
Inhalte:
- Open Data, Wissensallemnde und andere Buzzwords
- Open Government
- Ganz konkret: Die Arbeit in Open Knowledge Labs und Edulabs
- Können offene Daten, die von öffentlichen Stellen oder von Privatpersonen produziert wurden, für mehr Transparenz, Kooperation und Partizipation sorgen?
Slides
'Hier' sind die Slides bald verfügbar.