Yorn (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Berkay (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Chaos macht Schule == | == Chaos macht Schule == | ||
Der CCC Mannheim e.V. will mit dieser Aktion die Sinne für Themen des Datenschutzes schärfen. Dabei denken wir vor allem an Schüler der Klassen 7 bis 10, da man hier schon davon ausgehen kann, dass eine gewisse Grundlage im Umgang mit den Technologien vorhanden ist und damit sofort ein Bezug zu den behandelten Themen hergestellt werden kann. Maßnahmen bei Schülern aus niedrigeren Klassenstufen sind ebenfalls wichtig | Der CCC Mannheim e.V. will mit dieser Aktion die Sinne für Themen des Datenschutzes schärfen. Dabei denken wir vor allem an Schüler der Klassen 7 bis 10, da man hier schon davon ausgehen kann, dass eine gewisse Grundlage im Umgang mit den Technologien vorhanden ist und damit sofort ein Bezug zu den behandelten Themen hergestellt werden kann. Maßnahmen bei Schülern aus niedrigeren Klassenstufen sind ebenfalls wichtig und können daher bei Bedarf ebenfalls von uns durchgeführt werden. Die Gruppengröße ist leider ein limitierender Faktor. Unser Vortragsstil setzt auf Mitarbeit bei den Schülern und ist deswegen ab einer Größe von 35 oder mehr Schülern schwer umsetzbar. | ||
Vorträge für Eltern und Lehrer sind in Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Wir bieten auch Veranstaltungen im Rahmen eines Workshops an. | Vorträge für Eltern und Lehrer sind in Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Wir bieten auch Veranstaltungen im Rahmen eines Workshops an. | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* Bedeutung der persönlichen Daten | * Bedeutung der persönlichen Daten | ||
Bei Fragen | Bei Fragen schreiben sie bitte an [[Datei:Schulmail.jpg]]. | ||
== Studien == | == Studien == | ||
[http://t3n.de/news/social-networks-ubersicht-weltweit-grosten-netzwerke-304488/ Social Networks: Übersicht der weltweit größten Netzwerke] | [http://t3n.de/news/social-networks-ubersicht-weltweit-grosten-netzwerke-304488/ Social Networks: Übersicht der weltweit größten Netzwerke] | ||
JIM Studie [http://www.mpfs.de/index.php?id=11] | JIM Studie [http://www.mpfs.de/index.php?id=11] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2017, 21:32 Uhr
Chaos macht Schule
Der CCC Mannheim e.V. will mit dieser Aktion die Sinne für Themen des Datenschutzes schärfen. Dabei denken wir vor allem an Schüler der Klassen 7 bis 10, da man hier schon davon ausgehen kann, dass eine gewisse Grundlage im Umgang mit den Technologien vorhanden ist und damit sofort ein Bezug zu den behandelten Themen hergestellt werden kann. Maßnahmen bei Schülern aus niedrigeren Klassenstufen sind ebenfalls wichtig und können daher bei Bedarf ebenfalls von uns durchgeführt werden. Die Gruppengröße ist leider ein limitierender Faktor. Unser Vortragsstil setzt auf Mitarbeit bei den Schülern und ist deswegen ab einer Größe von 35 oder mehr Schülern schwer umsetzbar.
Vorträge für Eltern und Lehrer sind in Teilnehmerzahl nicht begrenzt. Wir bieten auch Veranstaltungen im Rahmen eines Workshops an.
Ziel der Veranstaltung ist es, das Bewusstsein für kritische Themen zu wecken, nicht die technischen Details in den Vordergrund zu stellen.
Themen beinhalten unter anderem:
- Sicherheit
- Datenschutz
- eine Einführung in das Internet (Geschichte, Bedeutung, etc.)
- Soziale Netzwerke
- Datensammler
- Bedeutung der persönlichen Daten
Studien
Social Networks: Übersicht der weltweit größten Netzwerke
JIM Studie [1]