(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:öffentlich {{aktives Projekt|Kontakt=Standardabweichung|öffentlich=ja}}“) |
Ollo (Diskussion | Beiträge) K (Ollo verschob die Seite RepMan 3.2 nach RepMan Hardware: Hardware Beschreibung gefunden) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:öffentlich]] | [[Kategorie:öffentlich]] | ||
{{aktives Projekt|Kontakt=Standardabweichung|öffentlich=ja}} | {{aktives Projekt|Kontakt=Standardabweichung|öffentlich=ja}} | ||
Hallo! | |||
Seit einiger Zeit steht ein halb fertiger RepMan 3.2 im Raum, der fertig gebaut werden möchte. Da es ein Jahr her ist, seit das letzte Mal daran gebaut wurde, ist eine Bestandsaufnahme notwendig. Das letzte Mal haben Teile gefehlt, die den weiteren Bau verhinderten. Leider hat der Eigentümer es nicht geschafft, die fehlenden Teile zu finden. Nun ist also erst einmal eine Bestandsaufnahme notwendig um herauszufinden, welche Teile schon verbaut sind, welche noch nicht verbaut und welche noch besorgt werden müssen. | |||
Da ich es nicht sehr regelmäßig schaffe, in den Raum zu kommen, habe ich dieses Wiki erstellt, in der Hoffnung, dass auch andere bei dem Bau helfen. | |||
Hier erstmal der Link zur Bauanleitung: | |||
https://cubify.s3.amazonaws.com/public/bfb/bfbrapman32build_151405_1768.pdf | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="middle" style="background:#f0f0f0;"|'''RapMan option''' | |||
! Number of extruders | |||
! Hot end type | |||
|- | |||
| Extreme (NBHE) | |||
| 1 | |||
| Non-built | |||
|- | |||
| Universal (BHE-NS) | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Ultimate (DH-NS) | |||
| 2 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Education pack | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|- | |||
| Techlink pack | |||
| 1 | |||
| Built | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="middle" style="background:#f0f0f0;"|'''Description''' | |||
! Option | |||
! Qty | |||
! Identification | |||
|- | |||
| Bolt Tray | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| 5mm laser cut panel pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Steel Pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Stepper Tray | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Bag 1 | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Bag 2 | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Hot End Built/Hot end non-built | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Power Supply | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| PP Conduit (Stiff) | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| PVC Conduit (Shiny) | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| Test Length of Filament | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| See image below | |||
|- | |||
| 8mm/3mm laser cut panel pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Extruder Bag | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Fan kit | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Double head upgrade pack | |||
| Option (see table above) | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Motor wire set | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Control panel acrylics | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| Control panel parts | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|- | |||
| PCB pack | |||
| Standard | |||
| 1 | |||
| Click here | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| align="middle" style="background:#f0f0f0;"|'''Bin Number''' | |||
! Description | |||
! Qty | |||
|- | |||
| Bin 1 | |||
| M3 Nut Full BZP | |||
| 135 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 Nut Nyloc BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 Washer BZP | |||
| 335 | |||
|- | |||
| Bin 2 | |||
| M3 x 12 Cap Head BZP | |||
| 20 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 16 Cap Head BZP | |||
| 37 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 20 Cap Head BZP | |||
| 15 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 30 Cap Head BZP | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 6 Grub Screw (Set Screw) | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 35 Cap Head BZP | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Bin 3 | |||
| M8 x 40 Washer BZP | |||
| 8 | |||
|- | |||
| Bin 4 | |||
| M3 x 25 Cap Head BZP | |||
| 74 | |||
|- | |||
| Bin 5 | |||
| M2 Nut Full BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| M2 x 12 Cheese Head BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| M3 x 12 Washer BZP | |||
| 5 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 16 Cap Head BZP | |||
| 10 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 20 Cap Head BZP | |||
| 18 | |||
|- | |||
| | |||
| M8 x 30 Washer BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Bin 6 | |||
| M5 Nut Full BZP | |||
| 96 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 Washer BZP | |||
| 110 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 6 Grub Screw (Set Screw) | |||
| 24 | |||
|- | |||
| Bin 7 | |||
| M5 x 35 Cap Head BZP | |||
| 26 | |||
|- | |||
| Bin 8 | |||
| M8 Nut Full BZP | |||
| 32 | |||
|- | |||
| | |||
| M8 Nut Wing BZP | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| M8 Washer BZP | |||
| 37 | |||
|- | |||
| Bin 9 | |||
| M5 x 20 Hexagon Head BZP | |||
| 3 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 25 Cap Head BZP | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 30 Cap Head BZP | |||
| 10 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 45 Cap Head BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| | |||
| M5 x 55 Cap Head BZP | |||
| 2 | |||
|- | |||
| Bin 10 | |||
| 008 7150 114 42 8Ø Slide Bearing | |||
| 4 | |||
|- | |||
| | |||
| 1_4 Coupling | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| 301 3150 599 34 M3 Spacer 15mm | |||
| 12 | |||
|- | |||
| | |||
| C2-4243-2M Spring | |||
| 7 | |||
|- | |||
| | |||
| MXL 18T DF Pulley | |||
| 3 | |||
|- | |||
| | |||
| 12Ø Rod Cover | |||
| 4 | |||
|- | |||
| Bin 11 | |||
| 608ZZ Bearing | |||
| 9 | |||
|- | |||
| | |||
| 623ZZ Bearing | |||
| 5 | |||
|- | |||
| | |||
| RI-1214ZZ | |||
| 1 | |||
|- | |||
| | |||
| 8Ø Rod Cover | |||
| 16 | |||
|} | |||
So, haben jetzt den Repman nochmal auseinandergebaut (zum Glück mussten wir ihn nicht komplett auseinander nehmen) und die fehlenden Ersatzteile besorgt. | |||
Die Mechanik ist jetzt komplett. | |||
Als nächstes ist die Elektronik dran. Es müssen also Kabel angeschlossen werden, damit die Mechanik auch in Bewegung kommt. |
Aktuelle Version vom 9. November 2016, 20:41 Uhr
Hallo!
Seit einiger Zeit steht ein halb fertiger RepMan 3.2 im Raum, der fertig gebaut werden möchte. Da es ein Jahr her ist, seit das letzte Mal daran gebaut wurde, ist eine Bestandsaufnahme notwendig. Das letzte Mal haben Teile gefehlt, die den weiteren Bau verhinderten. Leider hat der Eigentümer es nicht geschafft, die fehlenden Teile zu finden. Nun ist also erst einmal eine Bestandsaufnahme notwendig um herauszufinden, welche Teile schon verbaut sind, welche noch nicht verbaut und welche noch besorgt werden müssen.
Da ich es nicht sehr regelmäßig schaffe, in den Raum zu kommen, habe ich dieses Wiki erstellt, in der Hoffnung, dass auch andere bei dem Bau helfen.
Hier erstmal der Link zur Bauanleitung:
https://cubify.s3.amazonaws.com/public/bfb/bfbrapman32build_151405_1768.pdf
RapMan option | Number of extruders | Hot end type |
---|---|---|
Extreme (NBHE) | 1 | Non-built |
Universal (BHE-NS) | 1 | Built |
Ultimate (DH-NS) | 2 | Built |
Education pack | 1 | Built |
Techlink pack | 1 | Built |
Description | Option | Qty | Identification |
---|---|---|---|
Bolt Tray | Standard | 1 | Click here |
5mm laser cut panel pack | Standard | 1 | Click here |
Steel Pack | Standard | 1 | See image below |
Stepper Tray | Standard | 1 | See image below |
Bag 1 | Standard | 1 | Click here |
Bag 2 | Standard | 1 | Click here |
Hot End Built/Hot end non-built | Option (see table above) | 1 | Click here |
Power Supply | Standard | 1 | See image below |
PP Conduit (Stiff) | Standard | 1 | See image below |
PVC Conduit (Shiny) | Standard | 1 | See image below |
Test Length of Filament | Standard | 1 | See image below |
8mm/3mm laser cut panel pack | Standard | 1 | Click here |
Extruder Bag | Standard | 1 | Click here |
Fan kit | Option (see table above) | 1 | Click here |
Double head upgrade pack | Option (see table above) | 1 | Click here |
Motor wire set | Standard | 1 | Click here |
Control panel acrylics | Standard | 1 | Click here |
Control panel parts | Standard | 1 | Click here |
PCB pack | Standard | 1 | Click here |
Bin Number | Description | Qty |
---|---|---|
Bin 1 | M3 Nut Full BZP | 135 |
M3 Nut Nyloc BZP | 2 | |
M3 Washer BZP | 335 | |
Bin 2 | M3 x 12 Cap Head BZP | 20 |
M3 x 16 Cap Head BZP | 37 | |
M3 x 20 Cap Head BZP | 15 | |
M3 x 30 Cap Head BZP | 4 | |
M3 x 6 Grub Screw (Set Screw) | 4 | |
M3 x 35 Cap Head BZP | 4 | |
Bin 3 | M8 x 40 Washer BZP | 8 |
Bin 4 | M3 x 25 Cap Head BZP | 74 |
Bin 5 | M2 Nut Full BZP | 2 |
M2 x 12 Cheese Head BZP | 2 | |
M3 x 12 Washer BZP | 5 | |
M5 x 16 Cap Head BZP | 10 | |
M5 x 20 Cap Head BZP | 18 | |
M8 x 30 Washer BZP | 2 | |
Bin 6 | M5 Nut Full BZP | 96 |
M5 Washer BZP | 110 | |
M5 x 6 Grub Screw (Set Screw) | 24 | |
Bin 7 | M5 x 35 Cap Head BZP | 26 |
Bin 8 | M8 Nut Full BZP | 32 |
M8 Nut Wing BZP | 1 | |
M8 Washer BZP | 37 | |
Bin 9 | M5 x 20 Hexagon Head BZP | 3 |
M5 x 25 Cap Head BZP | 4 | |
M5 x 30 Cap Head BZP | 10 | |
M5 x 45 Cap Head BZP | 2 | |
M5 x 55 Cap Head BZP | 2 | |
Bin 10 | 008 7150 114 42 8Ø Slide Bearing | 4 |
1_4 Coupling | 1 | |
301 3150 599 34 M3 Spacer 15mm | 12 | |
C2-4243-2M Spring | 7 | |
MXL 18T DF Pulley | 3 | |
12Ø Rod Cover | 4 | |
Bin 11 | 608ZZ Bearing | 9 |
623ZZ Bearing | 5 | |
RI-1214ZZ | 1 | |
8Ø Rod Cover | 16 |
So, haben jetzt den Repman nochmal auseinandergebaut (zum Glück mussten wir ihn nicht komplett auseinander nehmen) und die fehlenden Ersatzteile besorgt.
Die Mechanik ist jetzt komplett.
Als nächstes ist die Elektronik dran. Es müssen also Kabel angeschlossen werden, damit die Mechanik auch in Bewegung kommt.