Djim (Diskussion | Beiträge) |
Djim (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:öffentlich]] | |||
{{aktives Projekt|Kontakt=djim |öffentlich=ja}} | |||
= 2D Projekt = | = 2D Projekt = | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
== Projektteilnehmer== | == Projektteilnehmer== | ||
*[[benutzer:djim]] | |||
*[[ollo]] | *[[ollo]] | ||
*[[fzahn]] | *[[fzahn]] | ||
*[[empire]] | *[[empire]] | ||
*[[stean]] | *[[stean]] | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
== Hardware-Doku == | == Hardware-Doku == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei: | Datei:2D_Prototype.JPG | Prototyp | ||
Datei: | Datei:2D_Rahmen-bau.jpg | Rahmen Bau | ||
Datei: | Datei:2D_Abstandshalter.jpg | Abstandshalter | ||
Datei: | Datei:2D_Deckel.jpg | Deckel | ||
Datei: | Datei:2D_Innenleben.jpg | Innenleben | ||
Datei:2D_Innenleben2.jpg | Innenleben 2 | |||
Datei:2D-Seitenansicht.jpg | Seitenansicht | |||
Datei:2D_Bild2.jpg | Seitenansicht 2 | |||
Datei:2D_Fertig.jpg | It works | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== | == 2D in Aktion -Video == | ||
<html> | <html> | ||
< | <video width="420" height="440" style="position: relative; left:50px; -moz-transform:rotate(90deg);" controls> | ||
<source src="https://github.com/C3MA/lightstick/blob/master/patterngenerator/2D/Pics/2D%20in%20aktion.MOV?raw=true"> | |||
Your browser does not support the video tag. | |||
</video> | |||
</html> | </html> | ||
<BR> | |||
[https://github.com/C3MA/lightstick/blob/master/patterngenerator/2D/Pics/2D%20in%20aktion.MOV 2D Projekt in Aktion] | |||
== Software == | == Software == | ||
Zeile 89: | Zeile 99: | ||
== Quellcode == | == Quellcode == | ||
* [https://github.com/C3MA/lightstick | * [https://github.com/C3MA/lightstick/tree/master/patterngenerator/2D 2D Projekt auf Github] | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2016, 02:22 Uhr
Dies ist ein Projekt, an dem momentan aktiv gearbeitet wird. Wenn du Fragen hast oder mitarbeiten möchtest, wende dich an djim.
2D Projekt
Projekt-Idee
Wir wollen die schon gebauten Lightsticks so umbauen das Sie ein Display ergeben und somit kompakter für den Transport sind. Hierbei soll ein Teil der Lightsticks (Lichtschlauch vom Typ WS2812 in einem transparenten Kunststoffrohr und der ESP8266 Controller) genutzt werden. Neben der Hardware sollen verschiedene Softwareprojekte dafür sorgen, dass wir mit den leuchtenden Röhren coole Dinge machen können wie zB. Laufschrift oder Tetris.
Projektteilnehmer
Hardware
Hardware | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Ding | Bauteil | Preis | Link | |
1. | Lightsticks | ||||
2. | Balsamholz | ||||
3. | |||||
4. | |||||
5. | |||||
6. |
Hardware-Doku
-
Prototyp
-
Rahmen Bau
-
Abstandshalter
-
Deckel
-
Innenleben
-
Innenleben 2
-
Seitenansicht
-
Seitenansicht 2
-
It works
2D in Aktion -Video
Software
Es wird die LUA Firmware auf dem ESP8266 vorausgesetzt.
Diese verwendet Schnittstellen:
- WS2812 - LED Ausgabe
- UART (Zum Programmieren und debuggen)
- TCP-Port 2323 Telnet/Netcat Schnittstelle (wie UART)
- UDP-Port 2342 RGB Information für die WS2812 LEDs