Sev (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dome (Diskussion | Beiträge) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Orga == | == Orga == | ||
gemeinsames Pad C3MA && C3F2M: | |||
[[Camp_2015/Crew]] | https://pad.ccc-mannheim.de/p/camp_planungstreffen_ffm_04_06 | ||
<strike>https://pad.ccc-mannheim.de/p/camp_planung << interne TODO-LISTE </strike> | |||
==Die großen Punkte == | |||
=== Teilnehmer === | |||
-> siehe Unterseite [[Camp_2015/Crew]] | |||
=== Gruppenreise === | === Gruppenreise === | ||
Transportmöglichkeit für $Teilnehmer muss noch besprochen werden | |||
=== Anmietung | === Anmietung Transportmöglichkeit === | ||
Momentan ist noch nicht geklärt, ob wir einen Transporter wollen: | |||
* https://www.ccc-mannheim.de/wiki/Camp_2015/Transporter | |||
... oder stattdessen 2 große, geschlossene Kofferanhänger: | |||
* http://ps-anhaenger.de/anh%C3%A4nger-vermietung/ | |||
=== Unterkunft/Zelt === | |||
{| class="wikitable sortable" style="max-width:1024px" | |||
! style="width:10%" | Zelt (z.B. Modell oder Typ) | |||
! style="width:15%" | Verantwortlich/Beschaffer | |||
! style="width:10%" | Fläche | |||
! style="width:10%" | Beschaffungsstatus | |||
! class="unsortable" style="width:20%" | Bemerkungen | |||
|- | |||
| SG40 || JoShi (FFM) || 8x5,5 || Kann am 09.08.? in Salzgitter abgeholt werden?!? || unser "großes" Gruppenzelt | |||
|- | |||
| Gartenpavillion "Everyday" || [[Stean]] || 3x3 || noch nicht sicher || vorrauss. Lagerzelt | |||
|- | |||
| Aufenthalts-Pavillon ohne Seitenwände. || [[Bongo]] || 6mx3m Höhe ca. 2.6m || wird vom Transporter im HQ in ffm mitgenommen || general purpose | |||
|} | |||
=== Plan von unserem Village === | |||
Maßstabsgetreuer Plan von unserem Gruppenzelt: | |||
[[Datei:Zeltplanung.png|1224px]] | |||
'''Maßstabsgetreuer "Plan" von unserem Village'''. | |||
* Wichtig: Aktuell hat dieser Plan noch keinen Anspruch auf richtigkeit. | |||
* Es geht momentan nur darum, die Größenverhältnisse zu visualisieren, um besser abschätzen zu können, ob wir mit 500m^2 gut bedient sind. | |||
* Die Teilnehmerzelte haben in diesem Fall eine durchschnittliche Größe von 2,50m x 3m. | |||
* Eigenschaften wie die Form des Villages, Größe des Kochzeltes, Anordnung der Schlafzelte, ... sind frei erfunden! | |||
[[Datei:Frama-Gesamt.png]] | |||
=== Camp Doku/Film === | |||
== Nicht vergessen == | == Nicht vergessen == | ||
=== Village === | === Village === | ||
* Licht für im Zelt! | * Licht für im Zelt! | ||
* Licht für schön - Ambient | * Licht für schön - Ambient | ||
=== Energie === | === Energie === | ||
* | * 25m-16A-CEE-Zuleitung | ||
* | * 16A-CEE-auf-Schuko-Drehstromverteiler | ||
* mehr Verlängerungskabel mit mehr als 2m Zuleitung | * mehr Verlängerungskabel mit mehr als 2m Zuleitung | ||
* Mehrfachsteckdosen | * Mehrfachsteckdosen | ||
Zeile 55: | Zeile 93: | ||
=== Essen & Trinken === | === Essen & Trinken === | ||
* kein Plastikgeschirr! | * kein Plastikgeschirr! | ||
Aktuelle Version vom 22. Juli 2015, 11:09 Uhr
Chaos Communication Camp 2015 | ||
---|---|---|
Ort | Ziegeleipark Mildenberg | |
Beginn | Do, 13. August 2015 | 00:00 |
Ende | Mo, 17. August 2015 | 23:59 |
Veranstalter | CCCV GmbH | |
Website | [1] | |
Anwesend |
Wikiseite zum Ort:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ziegeleipark_Mildenberg
Orga
gemeinsames Pad C3MA && C3F2M: https://pad.ccc-mannheim.de/p/camp_planungstreffen_ffm_04_06
https://pad.ccc-mannheim.de/p/camp_planung << interne TODO-LISTE
Die großen Punkte
Teilnehmer
-> siehe Unterseite Camp_2015/Crew
Gruppenreise
Transportmöglichkeit für $Teilnehmer muss noch besprochen werden
Anmietung Transportmöglichkeit
Momentan ist noch nicht geklärt, ob wir einen Transporter wollen:
... oder stattdessen 2 große, geschlossene Kofferanhänger:
Unterkunft/Zelt
Zelt (z.B. Modell oder Typ) | Verantwortlich/Beschaffer | Fläche | Beschaffungsstatus | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
SG40 | JoShi (FFM) | 8x5,5 | Kann am 09.08.? in Salzgitter abgeholt werden?!? | unser "großes" Gruppenzelt |
Gartenpavillion "Everyday" | Stean | 3x3 | noch nicht sicher | vorrauss. Lagerzelt |
Aufenthalts-Pavillon ohne Seitenwände. | Bongo | 6mx3m Höhe ca. 2.6m | wird vom Transporter im HQ in ffm mitgenommen | general purpose |
Plan von unserem Village
Maßstabsgetreuer Plan von unserem Gruppenzelt:
Maßstabsgetreuer "Plan" von unserem Village.
- Wichtig: Aktuell hat dieser Plan noch keinen Anspruch auf richtigkeit.
- Es geht momentan nur darum, die Größenverhältnisse zu visualisieren, um besser abschätzen zu können, ob wir mit 500m^2 gut bedient sind.
- Die Teilnehmerzelte haben in diesem Fall eine durchschnittliche Größe von 2,50m x 3m.
- Eigenschaften wie die Form des Villages, Größe des Kochzeltes, Anordnung der Schlafzelte, ... sind frei erfunden!
Camp Doku/Film
Nicht vergessen
Village
- Licht für im Zelt!
- Licht für schön - Ambient
Energie
- 25m-16A-CEE-Zuleitung
- 16A-CEE-auf-Schuko-Drehstromverteiler
- mehr Verlängerungskabel mit mehr als 2m Zuleitung
- Mehrfachsteckdosen
Logistik
- Sackkarren geländefähig!!!!!!
Netzwerk
- Switche aus dem Raum
- irgendwas mit Gigabit Uplink als Kupfer und Glas!!!!!
Kunst
- Lichtinstallation mitnehmen?
Infrastruktur
- FTP Server?
- Wollen wir wieder einen Horst mit Webcam?
Essen & Trinken
- kein Plastikgeschirr!