(Die Seite wurde neu angelegt: „Sammelbestellung von http://shop.kernelconcepts.de/ {| border = 1 ! Wer ! Was ! KC Art No ! Wieviel ! Preis Einzel ! Preis gesamt |- | Hasgarion | OpenPGP Sma…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== !!!BESTELLUNG ABGESCHLOSSEN!!! == | |||
Sammelbestellung von http://shop.kernelconcepts.de/ | Sammelbestellung von http://shop.kernelconcepts.de/ | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
| 3 | | 3 | ||
| 15,40 | | 15,40 | ||
| 46,20 | | <s>46,20</s> 43,20 | ||
|- | |||
| Ollo | |||
| OpenPGP SmartCard V2 | |||
| 654010 | |||
| 2 | |||
| 14,40 | |||
| 28,80 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Sven | |||
| OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | |||
| 654010 | |||
| 2 | |||
| 14,40 | |||
| rowspan=2 | 46,80 | |||
|- | |||
| Gemalto USB Shell Token V2 | |||
| 657010 | |||
| 1 | |||
| 18,00 | |||
|- | |||
| rowspan=2 | Stean | |||
| OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | |||
| 654010 | |||
| 1 | |||
| 14,40 | |||
| rowspan=2 | 32,40 | |||
|- | |||
| Gemalto USB Shell Token V2 | |||
| 657010 | |||
| 1 | |||
| 18,00 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 28. März 2014, 22:25 Uhr
!!!BESTELLUNG ABGESCHLOSSEN!!!
Sammelbestellung von http://shop.kernelconcepts.de/
Wer | Was | KC Art No | Wieviel | Preis Einzel | Preis gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Hasgarion | OpenPGP SmartCard V2 | 654010 | 3 | 15,40 | |
Ollo | OpenPGP SmartCard V2 | 654010 | 2 | 14,40 | 28,80 |
Sven | OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | 654010 | 2 | 14,40 | 46,80 |
Gemalto USB Shell Token V2 | 657010 | 1 | 18,00 | ||
Stean | OpenPGP SmartCard V2 (inkl. SIM-Ausfräsung) | 654010 | 1 | 14,40 | 32,40 |
Gemalto USB Shell Token V2 | 657010 | 1 | 18,00 |