Hardware
- eInk ST-GR29000
- ESP32
Flash-Pogopin Mapping
Funktion | Board-Pin | Board Reihe | Farbe des Kabels | Pin ESP32 |
---|---|---|---|---|
3V3 | 1 | 1 | Grün | Irgend |
MOSI | 2 | 1 | Orange | 5 |
SS | 3 | 1 | Blau | 23 |
UART TX | 4 | 1 | Rot | |
SPI CLK | 5 | 2 | Gelb | 18 |
MISO | 6 | 2 | Rot | 17 |
GND | 7 | 3 | Gelb | Irgendeinen |
RST | 8 | 3 | Blau | 19 |
UART RX | 9 | 3 | Weis | |
Test P1.0 | 10 | 3 | Schwarz |
Links
https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
Flasher: ESP32 Version